No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
1 | 菊池 雄二 | 栃木 | HONDA | CRF250X | チームウトロンwithアトラスネット |
2 | 鎌田 育代 | 新潟 | YAMAHA | SEROW250 | チームウトロンwithアトラスネット |
3 | 近森 督生 | 高知 | BETA | RR4T 125 | 第2本部隊 |
4 | 田端 啓伸 | 和歌山 | Husqvarna | FE350 | |
5 | 大塚 正樹 | 東京 | HONDA | CRF250RALLY | |
6 | 梶山 新之助 | 滋賀 | BETA | RR2T 250 | GSであそ部withツアラテックジャパン ジャントルマンチーム |
7 | 山本 将登 | 広島 | Husqvarna | FE250 | |
8 | 植田 一巧 | 埼玉 | BETA | RR 2T 250 | |
9 | 張 嗣甫 | 神奈川 | SUZUKI | DJEBEL250XC | Team USUI |
10 | 花光 由洋 | 和歌山 | HONDA | CRF1000L AfricaTwin | |
11 | 三井 正一 | 東京 | YAMAHA | SEROW250 | |
12 | 原 豪志 | 埼玉 | BMW | R1200GS Rallye | |
13 | 柳井 仁志 | 東京 | BMW | R1200GS | GSであそ部withツアラテックジャパン ナイスミドルチーム |
14 | 横山 博志 | 埼玉 | BMW | R1200GS | |
15 | 君山 守 | 茨城 | BMW | R1200GS Adventure | |
16 | 鹿野 浩二 | 埼玉 | Husqvarna | FE501 | |
17 | 中村 明 | 茨城 | Husqvarna | FE350 | チームN-System |
18 | 萩原 晴夫 | 埼玉 | BMW | R1200GS Rallye | |
19 | 井上 浩利 | 埼玉 | Husqvarna | 701 ENDURO | |
20 | 福岡 秀之 | 大阪 | HONDA | CRF250RALLY | |
21 | 小山 俊明 | 神奈川 | HONDA | XR230 | |
22 | 三浦 賢二 | 静岡 | HONDA | XR650R | |
23 | 菅原 哲也 | 福島 | BMW | G650X Challenge | |
24 | 片岡 恵未 | 兵庫 | AJP | PR4 | |
25 | 倉澤 仁士 | 長野 | Husqvana | FE250 | |
26 | 近藤 健二 | 神奈川 | KTM | 690ENDURO R | KTM厚木&チームBOC |
27 | 西口 清史 | 東京 | KTM | 500EXC-F SIXDAYS | KTM厚木&チームBOC |
28 | 齊田 好宏 | 東京 | KTM | 690ENDURO R | KTM厚木&チームBOC |
29 | 齊藤 勝彦 | 神奈川 | KTM | 350EXC | KTM厚木&チームBOC |
31 | 早坂 淳 | 青森 | KTM | 990ADV Dakar | KTM厚木&チームBOC |
32 | 水出 誠一 | 神奈川 | KTM | 1090 ADVENTURE R | KTM厚木&チームBOC |
33 | 加藤 章一 | 東京 | KTM | 950 ADVENTURE | KTM厚木&チームBOC |
34 | 三木 健資 | 兵庫 | Husqvarna | 701 Enduro | GSであそ部withツアラテックジャパン ジャントルマンチーム |
35 | 今 義拓 | 東京 | BMW | R1200GS Adventure | GSであそ部withツアラテックジャパン ヤングチーム |
36 | 武田 典雄 | 愛媛 | Husqvarna | FE250 | 第2本部隊 |
37 | 尾島 嘉男 | 愛知 | KTM | 350EXC-F | チームN-System |
38 | 入江 寿生 | 神奈川 | Husqvarna | FE250 | |
39 | 津久井 一範 | 神奈川 | Husqvarna | FE501 | |
40 | 川崎 武昭 | 東京 | KTM | 350EXCーF SIXDAYS | |
41 | 太田 真人 | 埼玉 | HONDA | CRF250L | |
42 | 守 一浩 | 千葉 | HONDA | XR250 | |
43 | 足利 修一 | 東京 | KTM | 250EXC-F | |
44 | 高田 郁弥 | 愛知 | KTM | 250EXC-F | 腹黒い五連星 |
45 | 後藤 洋輔 | 東京 | HONDA | CRF1000L AfricaTwin | |
46 | 山口 昌幸 | 北海 | BМW | R100GS | |
47 | 土佐 文人 | 宮城 | YAMAHA | SEROW250 | |
48 | 出津野 とも井 | 兵庫 | Husqvarna | FE350 | |
49 | 川口 政秀 | 奈良 | KTM | 250EXC | |
50 | 清水 哲 | 神奈川 | HONDA | XR250 | GSであそ部withツアラテックジャパン ナイスミドルチーム |
51 | 君島 真一 | 栃木 | BMW | R1200GS Adventure | GSであそ部withツアラテックジャパン ナイスミドルチーム |
52 | 澤田 英樹 | 千葉 | BMW | R1200GS | GSであそ部withツアラテックジャパン ジャントルマンチーム |
53 | 佐藤 哲康 | 東京 | HONDA | XR650R | |
54 | 上野 稔 | 北海道 | HONDA | CRF250X | |
55 | 渡邉 力生 | 愛知 | BMW | HP2 Enduro | |
56 | 二杉 茂雄 | 兵庫 | KTM | 250EXC-F | |
57 | 小林 宏伸 | 千葉 | YAMAHA | SERROW 250 | |
58 | 晝間 洋章 | 千葉 | BMW | R1200GS | |
59 | 海野 美千代 | 神奈川 | HONDA | SL230 | Team USUI |
60 | 岡本 達樹 | 静岡 | HONDA | XR600 | Team USUI |
61 | 平田 昭一 | 茨城 | HONDA | XR250 | |
62 | 堀 達郎 | 神奈川 | BMW | R100GS PD | |
63 | 渋川 岳郎 | 埼玉 | HONDA | XR400R | |
64 | 金尾 祐文 | 兵庫 | HONDA | XR250 | |
65 | 工藤 直樹 | 愛知 | Husqvarna | FE250 | |
66 | 三好 慶一 | 愛知 | YAMAHA | WR250F | 腹黒い五連星 |
67 | 水谷 宗則 | 愛知 | YAMAHA | YZ250FX | 腹黒い五連星 |
68 | 熊谷 直隆 | 神奈川 | HONDA | XR-BAJA | |
69 | 一丸 智久 | 静岡 | SUZUKI | V-STROM1000 | 田無ダンス教室&WUTC |
70 | 尾林 秀俊 | 東京 | SUZUKI | V-STROM 1000 | 田無ダンス教室&WUTC |
71 | 大隅 武 | 東京 | BMW | HP2 Enduro | 田無ダンス教室&WUTC |
72 | 吉田 大二郎 | 東京 | SUZUKI | V-STROM 650 | 田無ダンス教室&WUTC |
73 | 原 一洋 | 大阪 | BMW | R1200GS | 田無ダンス教室&WUTC |
74 | 鶴田 晃弘 | 栃木 | BMW | R1200GS Adventure | GSであそ部withツアラテックジャパン ヤングチーム |
75 | 海老沢 研 | 神奈川 | YAMAHA | tricker | Team USUI |
76 | 佐藤 敦史 | 東京 | HONDA | CRF250L | |
77 | 加地 守 | 大阪 | KTM | 500EXC SIXDAYS | |
78 | 高橋 承嗣 | 東京 | Husqvarna | FE350 | |
79 | 室井 高明 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | |
80 | 松田 守 | 埼玉 | KTM | 350EXC-F | |
81 | 濱元 仁 | 埼玉 | Husqvarna | FE501 | |
82 | 篠原 祐二 | 東京 | HPN | RALLY SPORT | |
83 | 福冨 義 | 埼玉 | Husqvarna | 701 ENDURO | |
84 | 山川 記佳 | 福岡 | Husqvarna | 701 ENDURO | |
85 | 藤本 和紀 | 福井 | HONDA | XR400R | |
86 | 大下本 淳一 | 鹿児島 | YAMAHA | SEROW250 | チームウトロンwithアトラスネット |
87 | 高橋 祥介 | 兵庫 | YAMAHA | YZ250FX | |
88 | 砂川 保史 | 兵庫 | KTM | 350EXC-F | |
89 | 児玉 啓 | 兵庫 | YAMAHA | WR450F | |
90 | 吉村 昌也 | 神奈川 | YAMAHA | YZ250FX | 第2本部隊 |
91 | 小池 良平 | 東京 | HONDA | CRM250R | 第2本部隊 |
92 | 谷口 秀晴 | 神奈川 | KTM | 250EXC-F | |
93 | 齋木 裕可 | 岐阜 | HONDA | XR230 | |
94 | 鬼頭 信彦 | 岐阜 | BMW | HP2 Enduro | |
95 | 臼井 諒 | 神奈川 | HONDA | XR400R | Team USUI |
96 | 平澤 幸久 | 静岡 | SUZUKI | DR-Z400S | 腹黒い五連星 |
97 | 川瀬 崇詠 | 静岡 | KAWASAKi | Super Sherpa | 腹黒い五連星 |
98 | 島田 和幸 | 埼玉 | KTM | 350EXC-F | GSであそ部withツアラテックジャパン ヤングチーム |
99 | 眞田 豊弘 | 広島 | YAMAHA | WR450F | チームN-System |
100 | 平賀 芳彦 | 神奈川 | BMW | R1200GS | |
101 | 杉村 晋吾 | 大阪 | Husqvarna | FE250 | |
102 | 芦葭 誠 | 愛媛 | YAMAHA | WR250R | チームウトロンwithアトラスネット |
No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
200 | 大崎 徹 | 神奈川 | NISSAN | CIVILIAN | |
201 | 石原 克己 | 愛知 | TOYOTA | DYNA | |
202 | 麻生 賢司 中谷 輝之 |
広島 北海道 |
HINO | DUTRO | |
203 | 櫻井 亜仁 | 神奈川 | Jeep | Wrangler | |