No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
1 | 菅原 義正 | 東京 | YAMAHA | SEROW 250 | |
2 | 吉野 普郁 | 東京 | Husqvarna | 701 ENDURO | |
3 | 井野 喜一郎 | 埼玉 | Husqvarna | 701 ENDURO | |
4 | 鎮波 晃 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | |
5 | 植田 一巧 | 埼玉 | YAMAHA | SEROW250 | |
6 | 井上 浩利 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | |
7 | 萩原 晴夫 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | |
8 | 中島 幸広 | 福島 | Husqvarna | FE450 | KENNY RACING with SHINKO |
9 | 杉村 晋吾 | 大阪 | Husqvarna | FE250 | KENNY RACING with SHINKO |
10 | 菊池 雄二 | 栃木 | KTM | 450EXC | チーム ウトロン with アトラスネット |
11 | 鎌田 育代 | 新潟 | YAMAHA | SEROW225 | チーム ウトロン with アトラスネット |
12 | 尾島 嘉男 | 愛知 | KTM | 350EXC-F | TEAM GO! GO! MISAKING!! |
13 | 田端 啓伸 | 和歌山 | Husqvarna | FE350 | TEAM GO! GO! MISAKING!! |
14 | 阿部 武志 | 群馬 | KTM | 350EXC-F SIXDAYS | |
15 | 近森 督生 | 高知 | Husqvarna | TE250 | |
16 | 加地 守 | 大阪 | KTM | 500EXC SIXDAYS | |
17 | 出津野 とも井 | 兵庫 | Husqvarna | FE350 | |
18 | 室井 高明 | 埼玉 | HONDA | XR250BAJA | |
19 | 渡邊 一 | 愛媛 | SUZUKI | DR-Z400S | |
20 | 渡邉 千彰 | 三重 | YAMAHA | WR250R | |
21 | 蓮井 克己 | 大阪 | KTM | 250EXC-F | |
22 | 上野 稔 | 北海道 | HONDA | CRF250X | |
23 | 倉澤 仁士 | 長野 | Husqvarna | FE250 | |
24 | 近藤 健二 | 神奈川 | Husqvarna | FE350 | フロンティア&BOC |
25 | 齊田 好宏 | 東京 | KTM | 350EXC | フロンティア&BOC |
26 | 麻奥 正城 | 神奈川 | KTM | 250EXC | フロンティア&BOC |
27 | 足立 秀成 | 大分 | HONDA | XR250R | |
28 | 五十嵐 大 | 愛知 | YAMAHA | WR250R | |
29 | 武田 典雄 | 愛媛 | Husqvarna | FE250 | |
31 | 陣内 みさき | 福岡 | YAMAHA | WR250F | TEAM GO! GO! MISAKING!! |
32 | 大内田 理一 | 福岡 | Husqvarna | TR650 TERRA | TEAM GO! GO! MISAKING!! |
33 | 松寿 友子 | 広島 | Husqvarna | FE250 | TOHOレーシングクラブ |
34 | 山川 記佳 | 福岡 | Husqvarna | 701 ENDURO | |
35 | 大下本 淳一 | 鹿児島 | Husqvarna | FE250 | |
36 | 諏訪 秀幸 | 広島 | HONDA | CRF250 RALLY | TOHOレーシングクラブ |
37 | 佐竹 孝 | 広島 | KTM | 250 EXC-F | TOHOレーシングクラブ |
38 | 古城 康全 | 千葉 | KTM | 500EXC-F | |
39 | 新堀 晃教 | 神奈川 | HONDA | XR600R | |
40 | 松岡 靖友 | 静岡 | KTM | 450EXC | チーム ウトロン with アトラスネット |
No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
101 | 尾林 秀俊 | 東京 | SUZUKI | V-Strom 1000 | |
102 | 原 一洋 | 大阪 | BMW | R1200GS | |
103 | 原 豪志 | 埼玉 | BMW | R1250GS | |
104 | 浅見 健太郎 | 東京 | BMW | R100GS | |
105 | 斎藤 壮司朗 | 東京 | BMW | R1200GS Rallye | |
106 | 松田 守 | 埼玉 | BMW | R1200GS | |
107 | 君山 守 | 茨城 | BMW | F850GS-ADV | |
108 | 長谷見 昌弘 | 東京 | BMW | R80GS Basic | |
109 | 福岡 秀之 | 大阪 | HONDA | CRF1000L Africa Twin ADS |
KENNY RACING with SHINKO |
110 | 梶山 新之助 | 滋賀 | BMW | R1200GS-ADV | チーム ウトロン with アトラスネット |
111 | 阿部 雅浩 | 宮城 | BMW | HP2 enduro | チーム ウトロン with アトラスネット |
112 | 市井 太一 | 埼玉 | BMW | R1200GS-ADV | |
113 | 早坂 淳 | 青森 | KTM | 990 ADVENTURE DAKAR | |
114 | 水出 誠一 | 神奈川 | KTM | 1090 ADVENTURE R | フロンティア&BOC |
115 | 松木 愼一郎 | 東京 | KTM | 990 ADVENTURE S | フロンティア&BOC |
116 | 山口 昌幸 | 北海道 | BMW | R100GS | |
117 | 篠原 祐二 | 東京 | HPN | RALLY SPORTS | |
118 | 坂田 武 | 神奈川 | BMW | HP2 enduro | |
119 | 篠原 啓治 | 埼玉 | BMW | R80G/S | |
120 | 宮崎 圭央 | 新潟 | BMW | F800GS | |
121 | 花光 由洋 | 和歌山 | HONDA | CRF1000L Africa Twin |
KENNY RACING with SHINKO |
122 | 諏佐 登志晴 | 新潟 | BMW | R1200GS Rallye | チーム ウトロン with アトラスネット |
123 | 佐藤 直美 | 福島 | BMW | R1200GS | チーム ウトロン with アトラスネット |
124 | 清水 哲 | 神奈川 | BMW | R1200GS-ADV | TRSハムプラス君 |
125 | 君島 真一 | 栃木 | BMW | R1200GS-ADV | TRSハムプラス君 |
126 | 嶋﨑 洋平 | 神奈川 | BMW | R1200GS | TRSハムプラス君 |
127 | 柳井 仁志 | 東京 | BMW | R1250GS-ADV | TRSハムプラス君 |
2019 SSER ORGANISATION www.sser.org