No. | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
1 | 菅原 義正 | 東京 | YAMAHA | SEROW 250 | |
2 | 長谷見 昌弘 | 東京 | YAMAHA | WR250F | |
3 | 伊倉 淳一 | 東京 | KTM | SuperEnduro 950 | |
4 | 渡邊 一 | 愛媛 | YAMAHA | WR250R | |
5 | 大塚 正樹 | 東京 | HONDA | CRF250RALLY | |
6 | 高橋 承嗣 | 東京 | Husqvarna | FE350 | |
7 | 井野 喜一郎 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | |
8 | 濱元 仁 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | |
9 | 海老沢 研 | 神奈川 | YAMAHA | Tricker | |
10 | 花光 由洋 | 和歌山 | HONDA | CRF1000L | |
11 | 砂川 保史 | 兵庫 | KTM | 350EXC-F | |
12 | 阪本 克彦 | 岡山 | YAMAHA | WR450F | |
13 | 橋口 俊彦 | 愛媛 | YAMAHA | SEROW 250 | |
14 | 尾島 嘉男 | 愛知 | KTM | 350EXC-F | |
15 | 髙橋 祥介 | 兵庫 | YAMAHA | YZ250FX | |
16 | 二杉 茂雄 | 兵庫 | KTM | 250EXC-F | |
17 | 富岡 栄治 | 群馬 | HONDA | XR600R | |
18 | 工藤 直樹 | 愛知 | Husqvarna | FE250 | |
19 | 袴田 真滋 | 大阪 | SUZUKI | DR-Z400S | |
20 | 竹當 直路 | 広島 | HONDA | CRM250R | |
21 | 大下本 淳一 | 鹿児島 | Husqvarna | FE250 | |
22 | 柳本 裕一郎 | 岡山 | YAMAHA | WR250R | |
23 | 山本 修 | 徳島 | YAMAHA | WR250R | |
24 | 松本 文孝 | 群馬 | HONDA | XR650R | |
25 | 古城 康全 | 千葉 | KTM | 500EXC-F | |
26 | 佐藤 直美 | 福島 | KTM | FREERIDE 350 | |
27 | 大島 淳 | 神奈川 | SUZUKI | DJEBEL250XC | |
28 | 福岡 秀之 | 大阪 | HONDA | CRF250RALLY | KENNY RACING with SHINKO |
29 | 中島 幸広 | 福島 | HONDA | CRF450X | KENNY RACING with SHINKO |
31 | 西森 裕一 | 静岡 | YAMAHA | WR250F | KENNY RACING with SHINKO |
32 | 杉村 晋吾 | 大阪 | Husqvarna | FE450 | KENNY RACING with SHINKO |
33 | 田島 裕志 | 高知 | YAMAHA | WR250R | Top☆Vaqum |
34 | 岡林 正幸 | 高知 | YAMAHA | SEROW 250 | Top☆Vaqum |
35 | 芦葭 誠 | 愛媛 | YAMAHA | WR250R | Top☆Vaqum |
36 | 山口 昌幸 | 北海道 | BMW | R100GS | TEAM MOTOWORKS DAY SERVICE |
37 | 近森 督生 | 高知 | Husqvarna | TE250 | TEAM MOTOWORKS DAY SERVICE |
38 | 武田 典雄 | 愛媛 | Husqvarna | FE250 | TEAM MOTOWORKS DAY SERVICE |
No. | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
200 | 中島 悦子 | 福島 | TOYOTA | HIACE | |
201 | 石原 克己 | 愛知 | |||
202 | 初澤 武道 | 埼玉 | TOYOTA | HIACE | |
203 | 児玉 啓 麻生 賢司 陣内 みさき |
兵庫 広島 福岡 |
HINO | DUTRO | |
2019 SSER ORGANISATION www.sser.org