TOUR DE NIPPON SERIES 2018
シリーズ戦ランキング 4戦分合計
Pos. | Name | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| | | | | | |
1 | 泉本 拓也 | 12 | 15 | 15 | | 42 |
2 | 島田 和幸 | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 |
3 | 小池 良平 | | 12 | | 10 | 22 |
4 | 尾島 嘉男 | 8 | | | 12 | 20 |
5 | 杉村 晋吾 | 1 | | 12 | 4 | 17 |
6 | 菊池 雄二 | | | 10 | 6 | 16 |
7 | 池町 佳生 | 15 | | | | 15 |
7 | 加地 守 | | | | 15 | 15 |
9 | 川口 政秀 | 6 | | 6 | | 12 |
10 | 福岡 秀之 | | 8 | | 3 | 11 |
11 | 岡本 薫 | 10 | | | | 10 |
11 | 芦葭 誠 | | 10 | | | 10 |
11 | 三好 慶一 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 |
第1戦 第4回湯布院ラリー3days 2018
Pos | Name | Point |
| | |
1 | 池町 佳生 | 15 |
2 | 泉本 拓也 | 12 |
3 | 岡本 薫 | 10 |
4 | 尾島 嘉男 | 8 |
5 | 川口 政秀 | 6 |
6 | 位頭 和治 | 5 |
7 | 島田 和幸 | 4 |
8 | 三好 慶一 | 3 |
9 | 髙宮 浩二 | 2 |
10 | 杉村 晋吾 | 1 |
第2戦 第30回ツールドブルーアイランド 2018
Pos | Name | Point |
| | |
1 | 泉本 拓也 | 15 |
2 | 小池 良平 | 12 |
3 | 芦葭 誠 | 10 |
4 | 福岡 秀之 | 8 |
5 | 島田 和幸 | 6 |
6 | 三好 慶一 | 5 |
7 | 髙橋 主剛 | 4 |
8 | 小川 尚人 | 3 |
9 | 小川 泰伸 | 2 |
10 | 松岡 靖友 | 1 |
第3戦 第12回クロスカントリーラリー北海道4days 2018
Pos | Name | Point |
| | |
1 | 泉本 拓也 | 15 |
2 | 杉村 晋吾 | 12 |
3 | 菊池 雄二 | 10 |
4 | 島田 和幸 | 8 |
5 | 川口 政秀 | 6 |
6 | 袴田 真滋 | 5 |
7 | 篠原 祐二 | 4 |
8 | 原 豪志 | 3 |
9 | 二杉 茂雄 | 2 |
10 | 三好 慶一 | 1 |
第4戦 第1回ラリー東北3days 2018
Pos | Name | Point |
| | |
1 | 加地 守 | 15 |
2 | 尾島 嘉男 | 12 |
3 | 小池 良平 | 10 |
4 | 島田 和幸 | 8 |
5 | 菊池 雄二 | 6 |
6 | 砂川 保史 | 5 |
7 | 杉村 晋吾 | 4 |
8 | 福岡 秀之 | 3 |
9 | 眞田 豊弘 | 2 |
10 | 三好 慶一 | 1 |