TOUR DE NIPPON SERIES 2023 シリーズ戦ランキング
TOUR DE NIPPON SERIES 2023 シリーズ戦ランキング
Pos. | Name | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
1 | 西森 裕一 | 10 | 15 | 15 | 15 | 55 |
2 | 福岡 秀之 | 8 | 10 | 6 | 12 | 36 |
3 | 島田 和幸 | 4 | 12 | 10 | | 26 |
4 | 阿部 武志 | 2 | 8 | 5 | 10 | 25 |
5 | 岡本 薫 | 12 | | 12 | | 24 |
6 | 池町 佳生 | 15 | | 8 | | 23 |
7 | 永長 紀明 | | | | 8 | 8 |
8 | 小栗 伸幸 | | 6 | 1 | | 7 |
9 | 植田 一巧 | | 1 | 2 | 3 | 6 |
9 | 古城 康全 | | | | 6 | 6 |
9 | 杉村 晋吾 | 6 | | | | 6 |
12 | 上西 康彦 | | 5 | | | 5 |
12 | 松本 典久 | | | | 5 | 5 |
12 | 草木 幸多郎 | 5 | | | | 5 |
15 | 芦葭 誠 | | 4 | | | 4 |
15 | 竹内 啓介 | | | 4 | | 4 |
15 | 中村 浩二 | | | | 4 | 4 |
18 | 大塚 正樹 | | 3 | | | 3 |
18 | 松本 文孝 | | | 3 | | 3 |
18 | 露本 将己 | 3 | | | | 3 |
21 | 袴田 真滋 | | 2 | | | 2 |
21 | 田端 啓伸 | | | | 2 | 2 |
23 | 櫻井 亜仁 | 1 | | | | 1 |
23 | 渡邉 一希 | | | | 1 | 1 |
第1戦 The 9th YUFUIN RALLY 3DAYS 2023
Pos. | Name | Point |
1 | 池町 佳生 | 15 |
2 | 岡本 薫 | 12 |
3 | 西森 裕一 | 10 |
4 | 福岡 秀之 | 8 |
5 | 杉村 晋吾 | 6 |
6 | 草木 幸多郎 | 5 |
7 | 島田 和幸 | 4 |
8 | 露本 将己 | 3 |
9 | 阿部 武志 | 2 |
10 | 櫻井 亜仁 | 1 |
第2戦 The 35th TOUR DE BLUEISLAND 2023
Pos. | Name | Point |
1 | 西森 裕一 | 15 |
2 | 島田 和幸 | 12 |
3 | 福岡 秀之 | 10 |
4 | 阿部 武志 | 8 |
5 | 小栗 伸幸 | 6 |
6 | 上西 康彦 | 5 |
7 | 芦葭 誠 | 4 |
8 | 大塚 正樹 | 3 |
9 | 袴田 真滋 | 2 |
10 | 植田 一巧 | 1 |
第3戦 The 6th RALLY TOHOKU 3DAYS 2023
Pos. | Name | Point |
1 | 西森 裕一 | 15 |
2 | 岡本 薫 | 12 |
3 | 島田 和幸 | 10 |
4 | 池町 佳生 | 8 |
5 | 福岡 秀之 | 6 |
6 | 阿部 武志 | 5 |
7 | 竹内 啓介 | 4 |
8 | 松本 文孝 | 3 |
9 | 植田 一巧 | 2 |
10 | 小栗 伸幸 | 1 |
第4戦 The 7th RALLY TOHOKU 3DAYS 2023 IWATE
Pos. | Name | Point |
1 | 西森 裕一 | 15 |
2 | 福岡 秀之 | 12 |
3 | 阿部 武志 | 10 |
4 | 永長 紀明 | 8 |
5 | 古城 康全 | 6 |
6 | 松本 典久 | 5 |
7 | 中村 浩二 | 4 |
8 | 植田 一巧 | 3 |
9 | 田端 啓伸 | 2 |
10 | 渡邉 一希 | 1 |