TOUR DE NIPPON SERIES 2024 シリーズ戦ランキング
TOUR DE NIPPON SERIES 2024 - シリーズ戦ランキング
Pos. | Name | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
1 | 岡本 薫 | 15 | 10 | 15 | 20 | 60 |
2 | 福岡 秀之 | 2 | 2 | 12 | 10 | 26 |
3 | 池町 佳生 | 12 | 12 | | | 24 |
4 | 阿部 武志 | 3 | | | 15 | 18 |
4 | 露本 将己 | 6 | | | 12 | 18 |
6 | 島田 和幸 | 8 | 8 | | | 16 |
6 | 尾島 嘉男 | | | 8 | 8 | 16 |
8 | TONI MULEC | | 15 | | | 15 |
9 | 中島 幸広 | 4 | | 10 | | 14 |
10 | 泉本 拓也 | 10 | | | | 10 |
10 | 永長 紀明 | | 5 | | 5 | 10 |
12 | 石川 悌 | | | | 7 | 7 |
13 | 竹内 啓介 | | 6 | | | 6 |
13 | 武田 三十郎 | | | 6 | | 6 |
13 | 内鏡原 誠 | | | | 6 | 6 |
16 | 行久 勝裕 | 5 | | | | 5 |
16 | 山本 将登 | | | 5 | | 5 |
18 | 古城 康全 | | 4 | | | 4 |
18 | 関 一政 | | | 4 | | 4 |
18 | 植田 一巧 | | | | 4 | 4 |
21 | 芦葭 誠 | | 3 | | | 3 |
21 | 荘野 由文 | | | 3 | | 3 |
第1戦 第10回湯布院ラリー3デイズ2024
Pos. | Name | Point |
1 | 岡本 薫 | 15 |
2 | 池町 佳生 | 12 |
3 | 泉本 拓也 | 10 |
4 | 島田 和幸 | 8 |
5 | 露本 将己 | 6 |
6 | 行久 勝裕 | 5 |
7 | 中島 幸広 | 4 |
8 | 阿部 武志 | 3 |
9 | 福岡 秀之 | 2 |
10 | 小川 尚人 | 1 |
第2戦 第36回ツールドブルーアイランド 2024
Pos. | Name | Point |
1 | TONI MULEC | 15 |
2 | 池町 佳生 | 12 |
3 | 岡本 薫 | 10 |
4 | 島田 和幸 | 8 |
5 | 竹内 啓介 | 6 |
6 | 永長 紀明 | 5 |
7 | 古城 康全 | 4 |
8 | 芦葭 誠 | 3 |
9 | 福岡 秀之 | 2 |
10 | 佐藤 直美 | 1 |
第3戦 第8回ラリー東北3デイズ 2024
Pos. | Name | Point |
1 | 岡本 薫 | 15 |
2 | 福岡 秀之 | 12 |
3 | 中島 幸広 | 10 |
4 | 尾島 嘉男 | 8 |
5 | 武田 三十郎 | 6 |
6 | 山本 将登 | 5 |
7 | 関 一政 | 4 |
8 | 荘野 由文 | 3 |
9 | 足立 秀成 | 2 |
10 | 小川 泰伸 | 1 |
第4戦 第1回ラリーツールドニッポン 3デイズ 2024
Pos. | Name | Point |
1 | 岡本 薫 | 20 |
2 | 阿部 武志 | 15 |
3 | 露本 将己 | 12 |
4 | 福岡 秀之 | 10 |
5 | 尾島 嘉男 | 8 |
6 | 石川 悌 | 7 |
7 | 内鏡原 誠 | 6 |
8 | 永長 紀明 | 5 |
9 | 植田 一巧 | 4 |
10 | 小山 貴弘 | 2 |