ダカールにはペテランセルが、MINI-CROSSOVERでエントリーだね?てな話と2006BTOUの写真整理で大量に出てきたモンゴルに挑む4台のミニクーパーの符号が妙に合って、なにかこう懐かしく温かな気分になったりなんかした。
あのときの4台のMINIのエントリーは、どちらかというと無謀だったけど、ラリーの中に彼らがいるだけでとてもほのぼのとしていた。それに1台は完走した。チンギスハーンホテルにゴールした時には女性ドライバーは熱中症で意識も朦朧としていた。でも確かにエコチャレンジというカテゴリーを設けてはいたもののMINIとPRIUSの完走は、本当に驚きだった。
そんなことを思い出しながら、MINIのカタログを眺めてたりするボク。
きょうの一枚
モンゴルの大地に挑むMINIたち。
OVバックナンバー
(2022/06)Organisation Voice は現在旧サイトからデータ移行中です。
工事中のところが多数ございますがご了承ください。
2014年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2013年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2012年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2011年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2010年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2009年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2008年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2007年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 01 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2006年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2005年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2004年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2003年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2002年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2001年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2000年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
1999年 | 10 : 11 : 12月
旧Organisation Voiceはこちらからご覧いただけます。