3戦分合計
Pos | Name | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
1 | 泉本 拓也 | 10 | 15 | 15 | 40 |
2 | 加地 守 | 12 | 12 | 24 | |
3 | 小池 良平 | 6 | 12 | 18 | |
4 | 池町 佳生 | 15 | 15 | ||
5 | 青山 真秀 | 3 | 10 | 13 | |
6 | 芦葭 誠 | 10 | 10 | ||
7 | 宮原 剛 | 8 | 8 | ||
7 | 岡本 薫 | 8 | 8 | ||
7 | 福岡 秀之 | 2 | 6 | 8 | |
7 | 吉川 俊文 | 8 | 8 | ||
11 | 上西 康彦 | 4 | 3 | 7 | |
12 | 伊山 誠耳 | 6 | 6 | ||
12 | 杉村 晋吾 | 1 | 5 | 6 |
第1戦 第3回湯布院ラリー3デイズ2017
Pos | Name | Point |
1 | 池町 佳生 | 15 |
2 | 加地 守 | 12 |
3 | 泉本 拓也 | 10 |
4 | 岡本 薫 | 8 |
5 | 小池 良平 | 6 |
6 | 位頭 和治 | 5 |
7 | 上西 康彦 | 4 |
8 | 青山 真秀 | 3 |
9 | 福岡 秀之 | 2 |
10 | 杉村 晋吾 | 1 |
第2戦 第29回ツールドブルーアイランド2017
Pos | Name | Point |
1 | 泉本 拓也 | 15 |
2 | 小池 良平 | 12 |
3 | 芦葭 誠 | 10 |
4 | 宮原 剛 | 8 |
5 | 伊山 誠耳 | 6 |
6 | 小川 泰伸 | 5 |
7 | 工藤 直樹 | 4 |
8 | 上西 康彦 | 3 |
9 | 古城 康全 | 2 |
10 | 三好 慶一 | 1 |
第3戦 第11回クロスカントリーラリー北海道4デイズ2017
Pos | Name | Point |
1 | 泉本 拓也 | 15 |
2 | 加地 守 | 12 |
3 | 青山 真秀 | 10 |
4 | 吉川 俊文 | 8 |
5 | 福岡 秀之 | 6 |
6 | 杉村 晋吾 | 5 |
7 | 南 歩 | 4 |
8 | 諏佐 登志晴 | 3 |
9 | 川口 政秀 | 2 |
10 | 古城 康全 | 1 |