DAY4リザルト | DAY3リザルト | DAY2リザルト | DAY1リザルト | エントリーリスト
Pos. | No. | 名前 | 車両名 | TOTAL | |
1 | 46 | 尾島 嘉男 | 愛知 | KTM 350EXC-F | 0:06:52 |
2 | 11 | 小栗 伸幸 | 静岡 | YAMAHA WR250F | 0:07:03 |
3 | 8 | 菊池 雄二 | 栃木 | KTM 950SER | 0:07:11 |
4 | 4 | 田端 啓伸 | 和歌山 | KTM 350EXC 6DAYS | 0:07:21 |
5 | 37 | 鬼頭 信彦 | 岐阜 | BMW HP2 enduro | 0:07:24 |
6 | 21 | 古城 康全 | 千葉 | KTM 690 ENDURO R | 0:07:25 |
7 | 12 | 原 豪志 | 埼玉 | BMW R1200GS | 0:07:41 |
8 | 47 | 加原 裕士 | 福島 | BMW R1200GS ADV | 0:07:45 |
8 | 49 | 今井 良幸 | 埼玉 | HONDA CRF1000L Africa Twin | 0:07:45 |
10 | 54 | 富岡 栄治 | 群馬 | HONDA XR250R | 0:07:52 |
11 | 48 | 小川 泰伸 | 神奈川 | HONDA XR400R | 0:07:57 |
12 | 41 | 雨森 英彦 | 北海道 | KTM 350EXC | 0:08:04 |
13 | 19 | 篠原 祐二 | 東京 | HPN RALLY SPORTS | 0:08:04 |
14 | 24 | 中村 明 | 茨城 | HONDA CRF250L | 0:08:08 |
15 | 22 | 渡邉 力生 | 愛知 | BMW HP2 enduro | 0:08:20 |
15 | 18 | 鵜澤 了 | 埼玉 | BMW HP2 enduro | 0:08:20 |
17 | 34 | 斉藤 勝彦 | 神奈川 | KTM 250EXC | 0:08:21 |
18 | 36 | 佐藤 勲 | 新潟 | BMW HP2 enduro | 0:08:22 |
19 | 5 | 上野 稔 | 北海道 | HONDA CRF250X | 0:08:25 |
19 | 39 | 川口 政秀 | 奈良 | BMW R100GS | 0:08:25 |
21 | 42 | 新井 治明 | 群馬 | HONDA CRF1000L Africa Twin | 0:08:36 |
21 | 52 | 鈴木 和弘 | 千葉 | HONDA SL230 | 0:08:36 |
23 | 17 | 高橋 承嗣 | 東京 | BMW G450X | 0:08:42 |
24 | 44 | 金尾 祐文 | 兵庫 | HONDA XR250 | 0:08:48 |
25 | 15 | 進川 淳一 | 千葉 | Husqvarna FE501 | 0:08:49 |
26 | 9 | 平田 昭一 | 茨城 | HONDA XR400R | 0:08:55 |
27 | 56 | 谷川 智昭 | 北海道 | HONDA CRF1000L Africa Twin | 0:09:13 |
28 | 25 | 佐藤 敦史 | 福島 | HONDA CRF250L | 0:09:14 |
29 | 23 | 菅野 史拓 | 岩手 | BMW R1200GS Adventure | 0:09:16 |
30 | 6 | 山本 耕平 | 静岡 | YAMAHA WR250R | 0:09:21 |
31 | 14 | 戸塚 尚 | 東京 | Husqvarna 701 ENDURO | 0:09:22 |
32 | 32 | 寺本 剛史 | 東京 | KTM 350EXC-F | 0:09:24 |
33 | 31 | 山林 潤 | 東京 | KTM 250EXC | 0:09:30 |
34 | 55 | 山田 国見 | 神奈川 | BMW R100GS | 0:09:36 |
35 | 53 | 行武 努 | 神奈川 | YAMAHA SEROW250 | 0:09:47 |
36 | 28 | 岸波 達也 | 神奈川 | KTM 690ENDURO-R | 0:09:52 |
37 | 16 | 濱元 仁 | 埼玉 | Husqvarna FE501 | 0:09:54 |
38 | 51 | 早坂 淳 | 青森 | KTM 990ADV DAKAR | 0:10:17 |
39 | 40 | 坂田 武 | 神奈川 | BMW HP2 enduro | 0:10:18 |
40 | 3 | 坂井 政幸 | 静岡 | YAMAHA TT250R | 0:10:30 |
41 | 26 | 山口 昌幸 | 北海道 | BMW R100GS | 0:10:40 |
42 | 35 | 神﨑 弘明 | 大阪 | KTM 1190ADVENTURE R | 0:11:00 |
43 | 20 | 室井 高明 | 埼玉 | Husqvarna FE350 | 0:11:10 |
44 | 13 | 鎮波 晃 | 埼玉 | Husqvarna 701 ENDURO | 0:11:15 |
45 | 45 | 中瀬 浩之 | 東京 | Husqvarna FE350 | 0:11:52 |
46 | 29 | 堀 達郎 | 神奈川 | KTM 990ADVENTURE | 0:12:07 |
47 | 33 | 齊田 好宏 | 東京 | KTM 690ENDURO-R | 0:12:08 |
48 | 50 | 福地 啓吾 | 東京 | HONDA CRF1000L Africa Twin | 0:12:09 |
49 | 38 | 齋木 裕可 | 岐阜 | HONDA XR250 | 0:12:37 |
50 | 10 | 吉川 覚 | 愛知 | Husqvarna 701 ENDURO | 0:13:05 |
51 | 43 | 水谷 宗則 | 愛知 | GASGAS EC250 | 0:15:25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
penalty マキシマムタイム遅れ
#10 0:05:00#43 0:06:30
Pos. | No. | 名前 | 車両名 | TOTAL | |
1 | 46 | 尾島 嘉男 | 愛知 | KTM 350EXC-F | 0:38:58 |
2 | 4 | 田端 啓伸 | 和歌山 | KTM 350EXC 6DAYS | 0:42:15 |
3 | 11 | 小栗 伸幸 | 静岡 | YAMAHA WR250F | 0:42:33 |
4 | 8 | 菊池 雄二 | 栃木 | KTM 950SER | 0:42:53 |
5 | 37 | 鬼頭 信彦 | 岐阜 | BMW HP2 enduro | 0:43:31 |
6 | 12 | 原 豪志 | 埼玉 | BMW R1200GS | 0:43:54 |
7 | 47 | 加原 裕士 | 福島 | BMW R1200GS ADV | 0:44:02 |
8 | 21 | 古城 康全 | 千葉 | KTM 690 ENDURO R | 0:44:04 |
9 | 49 | 今井 良幸 | 埼玉 | HONDA CRF1000L Africa Twin | 0:44:26 |
10 | 19 | 篠原 祐二 | 東京 | HPN RALLY SPORTS | 0:45:06 |
11 | 39 | 川口 政秀 | 奈良 | BMW R100GS | 0:46:06 |
12 | 48 | 小川 泰伸 | 神奈川 | HONDA XR400R | 0:46:39 |
13 | 18 | 鵜澤 了 | 埼玉 | BMW HP2 enduro | 0:46:46 |
14 | 36 | 佐藤 勲 | 新潟 | BMW HP2 enduro | 0:47:11 |
15 | 24 | 中村 明 | 茨城 | HONDA CRF250L | 0:47:54 |
16 | 54 | 富岡 栄治 | 群馬 | HONDA XR250R | 0:48:38 |
17 | 22 | 渡邉 力生 | 愛知 | BMW HP2 enduro | 0:48:49 |
18 | 42 | 新井 治明 | 群馬 | HONDA CRF1000L Africa Twin | 0:49:55 |
19 | 44 | 金尾 祐文 | 兵庫 | HONDA XR250 | 0:50:12 |
20 | 52 | 鈴木 和弘 | 千葉 | HONDA SL230 | 0:50:39 |
21 | 41 | 雨森 英彦 | 北海道 | KTM 350EXC | 0:51:14 |
22 | 15 | 進川 淳一 | 千葉 | Husqvarna FE501 | 0:52:03 |
23 | 17 | 高橋 承嗣 | 東京 | BMW G450X | 0:53:17 |
24 | 9 | 平田 昭一 | 茨城 | HONDA XR400R | 0:53:44 |
25 | 6 | 山本 耕平 | 静岡 | YAMAHA WR250R | 0:55:05 |
26 | 28 | 岸波 達也 | 神奈川 | KTM 690ENDURO-R | 0:55:39 |
27 | 56 | 谷川 智昭 | 北海道 | HONDA CRF1000L Africa Twin | 0:55:39 |
28 | 40 | 坂田 武 | 神奈川 | BMW HP2 enduro | 0:55:57 |
29 | 10 | 吉川 覚 | 愛知 | Husqvarna 701 ENDURO | 0:56:46 |
30 | 31 | 山林 潤 | 東京 | KTM 250EXC | 0:56:50 |
31 | 23 | 菅野 史拓 | 岩手 | BMW R1200GS Adventure | 0:57:27 |
32 | 16 | 濱元 仁 | 埼玉 | Husqvarna FE501 | 0:57:33 |
33 | 14 | 戸塚 尚 | 東京 | Husqvarna 701 ENDURO | 0:57:45 |
34 | 25 | 佐藤 敦史 | 福島 | HONDA CRF250L | 0:57:53 |
35 | 51 | 早坂 淳 | 青森 | KTM 990ADV DAKAR | 0:58:19 |
36 | 43 | 水谷 宗則 | 愛知 | GASGAS EC250 | 0:59:36 |
37 | 34 | 斉藤 勝彦 | 神奈川 | KTM 250EXC | 1:01:23 |
38 | 53 | 行武 努 | 神奈川 | YAMAHA SEROW250 | 1:02:10 |
39 | 55 | 山田 国見 | 神奈川 | BMW R100GS | 1:02:37 |
40 | 5 | 上野 稔 | 北海道 | HONDA CRF250X | 1:04:45 |
41 | 38 | 齋木 裕可 | 岐阜 | HONDA XR250 | 1:06:00 |
42 | 26 | 山口 昌幸 | 北海道 | BMW R100GS | 1:07:27 |
43 | 45 | 中瀬 浩之 | 東京 | Husqvarna FE350 | 1:08:27 |
44 | 3 | 坂井 政幸 | 静岡 | YAMAHA TT250R | 1:10:41 |
45 | 29 | 堀 達郎 | 神奈川 | KTM 990ADVENTURE | 1:12:37 |
46 | 32 | 寺本 剛史 | 東京 | KTM 350EXC-F | 1:16:23 |
47 | 50 | 福地 啓吾 | 東京 | HONDA CRF1000L Africa Twin | 1:17:08 |
48 | 33 | 齊田 好宏 | 東京 | KTM 690ENDURO-R | 1:25:52 |
49 | 20 | 室井 高明 | 埼玉 | Husqvarna FE350 | 1:33:01 |
50 | 35 | 神﨑 弘明 | 大阪 | KTM 1190ADVENTURE R | 2:44:46 |
51 | 13 | 鎮波 晃 | 埼玉 | Husqvarna 701 ENDURO | 3:05:19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pos. | No. | 名前 | メーカ- | 車両名 | SS-TIME |
1 | 46 | 尾島 嘉男 | KTM | 350EXC-F | 0:04:05 |
2 | 8 | 菊池 雄二 | KTM | 950SER | 0:04:21 |
3 | 11 | 小栗 伸幸 | YAMAHA | WR250F | 0:04:25 |
4 | 4 | 田端 啓伸 | KTM | 350EXC 6DAYS | 0:04:28 |
5 | 37 | 鬼頭 信彦 | BMW | HP2 enduro | 0:04:33 |
6 | 12 | 原 豪志 | BMW | R1200GS | 0:04:41 |
7 | 21 | 古城 康全 | KTM | 690 ENDURO R | 0:04:42 |
8 | 47 | 加原 裕士 | BMW | R1200GS ADV | 0:04:49 |
9 | 54 | 富岡 栄治 | HONDA | XR250R | 0:04:51 |
10 | 19 | 篠原 祐二 | HPN | RALLY SPORTS | 0:04:52 |
11 | 49 | 今井 良幸 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:04:53 |
12 | 41 | 雨森 英彦 | KTM | 350EXC | 0:04:56 |
13 | 48 | 小川 泰伸 | HONDA | XR400R | 0:05:03 |
14 | 10 | 吉川 覚 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:05:05 |
15 | 36 | 佐藤 勲 | BMW | HP2 enduro | 0:05:05 |
16 | 18 | 鵜澤 了 | BMW | HP2 enduro | 0:05:06 |
16 | 34 | 斉藤 勝彦 | KTM | 250EXC | 0:05:06 |
18 | 24 | 中村 明 | HONDA | CRF250L | 0:05:08 |
18 | 22 | 渡邉 力生 | BMW | HP2 enduro | 0:05:08 |
20 | 5 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:05:13 |
20 | 52 | 鈴木 和弘 | HONDA | SL230 | 0:05:13 |
22 | 42 | 新井 治明 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:05:15 |
23 | 39 | 川口 政秀 | BMW | R100GS | 0:05:17 |
24 | 17 | 高橋 承嗣 | BMW | G450X | 0:05:24 |
25 | 44 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:05:27 |
26 | 9 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:05:28 |
26 | 43 | 水谷 宗則 | GASGAS | EC250 | 0:05:28 |
28 | 56 | 谷川 智昭 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:05:38 |
29 | 14 | 戸塚 尚 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:05:41 |
29 | 15 | 進川 淳一 | Husqvarna | FE501 | 0:05:41 |
31 | 23 | 菅野 史拓 | BMW | R1200GS Adventure | 0:05:48 |
32 | 25 | 佐藤 敦史 | HONDA | CRF250L | 0:05:50 |
32 | 31 | 山林 潤 | KTM | 250EXC | 0:05:50 |
34 | 32 | 寺本 剛史 | KTM | 350EXC-F | 0:05:58 |
35 | 53 | 行武 努 | YAMAHA | SEROW250 | 0:06:00 |
36 | 55 | 山田 国見 | BMW | R100GS | 0:06:01 |
37 | 6 | 山本 耕平 | YAMAHA | WR250R | 0:06:04 |
38 | 28 | 岸波 達也 | KTM | 690ENDURO-R | 0:06:18 |
39 | 26 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:06:21 |
39 | 40 | 坂田 武 | BMW | HP2 enduro | 0:06:21 |
39 | 51 | 早坂 淳 | KTM | 990ADV DAKAR | 0:06:21 |
42 | 16 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:06:27 |
43 | 3 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:06:44 |
44 | 35 | 神﨑 弘明 | KTM | 1190ADVENTURE R | 0:06:57 |
45 | 20 | 室井 高明 | Husqvarna | FE350 | 0:07:08 |
45 | 38 | 齋木 裕可 | HONDA | XR250 | 0:07:08 |
45 | 13 | 鎮波 晃 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:20 |
48 | 45 | 中瀬 浩之 | Husqvarna | FE350 | 0:07:27 |
49 | 2 | 松井 毅 | HONDA | XRV750 Africa Twin | 0:07:41 |
50 | 33 | 齊田 好宏 | KTM | 690ENDURO-R | 0:07:43 |
51 | 50 | 福地 啓吾 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:07:55 |
52 | 29 | 堀 達郎 | KTM | 990ADVENTURE | 0:08:17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pos. | No. | 名前 | メーカ- | 車両名 | SS-TIME |
1 | 11 | 小栗 伸幸 | YAMAHA | WR250F | 0:02:38 |
2 | 21 | 古城 康全 | KTM | 690 ENDURO R | 0:02:43 |
3 | 46 | 尾島 嘉男 | KTM | 350EXC-F | 0:02:47 |
4 | 8 | 菊池 雄二 | KTM | 950SER | 0:02:50 |
5 | 37 | 鬼頭 信彦 | BMW | HP2 enduro | 0:02:51 |
6 | 49 | 今井 良幸 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:02:52 |
7 | 4 | 田端 啓伸 | KTM | 350EXC 6DAYS | 0:02:53 |
8 | 48 | 小川 泰伸 | HONDA | XR400R | 0:02:54 |
9 | 47 | 加原 裕士 | BMW | R1200GS ADV | 0:02:56 |
10 | 10 | 吉川 覚 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:03:00 |
10 | 12 | 原 豪志 | BMW | R1200GS | 0:03:00 |
10 | 24 | 中村 明 | HONDA | CRF250L | 0:03:00 |
13 | 54 | 富岡 栄治 | HONDA | XR250R | 0:03:01 |
14 | 41 | 雨森 英彦 | KTM | 350EXC | 0:03:08 |
14 | 39 | 川口 政秀 | BMW | R100GS | 0:03:08 |
14 | 15 | 進川 淳一 | Husqvarna | FE501 | 0:03:08 |
17 | 22 | 渡邉 力生 | BMW | HP2 enduro | 0:03:12 |
17 | 5 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:03:12 |
17 | 19 | 篠原 祐二 | HPN | RALLY SPORTS | 0:03:12 |
20 | 18 | 鵜澤 了 | BMW | HP2 enduro | 0:03:14 |
21 | 34 | 斉藤 勝彦 | KTM | 250EXC | 0:03:15 |
22 | 6 | 山本 耕平 | YAMAHA | WR250R | 0:03:17 |
22 | 36 | 佐藤 勲 | BMW | HP2 enduro | 0:03:17 |
24 | 17 | 高橋 承嗣 | BMW | G450X | 0:03:18 |
25 | 44 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:03:21 |
25 | 42 | 新井 治明 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:03:21 |
27 | 52 | 鈴木 和弘 | HONDA | SL230 | 0:03:23 |
28 | 25 | 佐藤 敦史 | HONDA | CRF250L | 0:03:24 |
29 | 32 | 寺本 剛史 | KTM | 350EXC-F | 0:03:26 |
30 | 43 | 水谷 宗則 | GASGAS | EC250 | 0:03:27 |
30 | 9 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:03:27 |
30 | 16 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:03:27 |
33 | 23 | 菅野 史拓 | BMW | R1200GS Adventure | 0:03:28 |
34 | 28 | 岸波 達也 | KTM | 690ENDURO-R | 0:03:34 |
35 | 55 | 山田 国見 | BMW | R100GS | 0:03:35 |
35 | 56 | 谷川 智昭 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:03:35 |
37 | 31 | 山林 潤 | KTM | 250EXC | 0:03:40 |
38 | 14 | 戸塚 尚 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:03:41 |
39 | 3 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:03:46 |
40 | 53 | 行武 努 | YAMAHA | SEROW250 | 0:03:47 |
41 | 29 | 堀 達郎 | KTM | 990ADVENTURE | 0:03:50 |
42 | 13 | 鎮波 晃 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:03:55 |
43 | 51 | 早坂 淳 | KTM | 990ADV DAKAR | 0:03:56 |
44 | 40 | 坂田 武 | BMW | HP2 enduro | 0:03:57 |
45 | 20 | 室井 高明 | Husqvarna | FE350 | 0:04:02 |
46 | 35 | 神﨑 弘明 | KTM | 1190ADVENTURE R | 0:04:03 |
47 | 50 | 福地 啓吾 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:04:14 |
48 | 26 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:04:19 |
49 | 2 | 松井 毅 | HONDA | XRV750 Africa Twin | 0:04:24 |
50 | 33 | 齊田 好宏 | KTM | 690ENDURO-R | 0:04:25 |
50 | 45 | 中瀬 浩之 | Husqvarna | FE350 | 0:04:25 |
52 | 38 | 齋木 裕可 | HONDA | XR250 | 0:05:29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
1 | 8 | 菊池 雄二 | 栃木 | KTM | 950SER | 0:42:53 |
2 | 37 | 鬼頭 信彦 | 岐阜 | BMW | HP2 enduro | 0:43:31 |
3 | 12 | 原 豪志 | 埼玉 | BMW | R1200GS | 0:43:54 |
4 | 47 | 加原 裕士 | 福島 | BMW | R1200GS ADV | 0:44:02 |
5 | 21 | 古城 康全 | 千葉 | KTM | 690 ENDURO R | 0:44:04 |
6 | 49 | 今井 良幸 | 埼玉 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:44:26 |
7 | 19 | 篠原 祐二 | 東京 | HPN | RALLY SPORTS | 0:45:06 |
8 | 39 | 川口 政秀 | 奈良 | BMW | R100GS | 0:46:06 |
9 | 18 | 鵜澤 了 | 埼玉 | BMW | HP2 enduro | 0:46:46 |
10 | 36 | 佐藤 勲 | 新潟 | BMW | HP2 enduro | 0:47:11 |
11 | 22 | 渡邉 力生 | 愛知 | BMW | HP2 enduro | 0:48:49 |
12 | 42 | 新井 治明 | 群馬 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:49:55 |
13 | 28 | 岸波 達也 | 神奈川 | KTM | 690ENDURO-R | 0:55:39 |
14 | 56 | 谷川 智昭 | 北海道 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:55:39 |
15 | 40 | 坂田 武 | 神奈川 | BMW | HP2 enduro | 0:55:57 |
16 | 10 | 吉川 覚 | 愛知 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:56:46 |
17 | 23 | 菅野 史拓 | 岩手 | BMW | R1200GS Adventure | 0:57:27 |
18 | 14 | 戸塚 尚 | 東京 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:57:45 |
19 | 51 | 早坂 淳 | 青森 | KTM | 990ADV DAKAR | 0:58:19 |
20 | 55 | 山田 国見 | 神奈川 | BMW | R100GS | 1:02:37 |
21 | 26 | 山口 昌幸 | 北海道 | BMW | R100GS | 1:07:27 |
22 | 29 | 堀 達郎 | 神奈川 | KTM | 990ADVENTURE | 1:12:37 |
23 | 50 | 福地 啓吾 | 東京 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 1:17:08 |
24 | 33 | 齊田 好宏 | 東京 | KTM | 690ENDURO-R | 1:25:52 |
25 | 35 | 神﨑 弘明 | 大阪 | KTM | 1190ADVENTURE R | 2:44:46 |
26 | 13 | 鎮波 晃 | 埼玉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 3:05:19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
1 | 46 | 尾島 嘉男 | 愛知 | KTM | 350EXC-F | 0:38:58 |
2 | 4 | 田端 啓伸 | 和歌山 | KTM | 350EXC 6DAYS | 0:42:15 |
3 | 48 | 小川 泰伸 | 神奈川 | HONDA | XR400R | 0:46:39 |
4 | 41 | 雨森 英彦 | 北海道 | KTM | 350EXC | 0:51:14 |
5 | 15 | 進川 淳一 | 千葉 | Husqvarna | FE501 | 0:52:03 |
6 | 17 | 高橋 承嗣 | 東京 | BMW | G450X | 0:53:17 |
7 | 9 | 平田 昭一 | 茨城 | HONDA | XR400R | 0:53:44 |
8 | 16 | 濱元 仁 | 埼玉 | Husqvarna | FE501 | 0:57:33 |
9 | 45 | 中瀬 浩之 | 東京 | Husqvarna | FE350 | 1:08:27 |
10 | 32 | 寺本 剛史 | 東京 | KTM | 350EXC-F | 1:16:23 |
11 | 20 | 室井 高明 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | 1:33:01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
1 | 8 | 菊池 雄二 | 栃木 | KTM | 950SER | 0:42:53 |
2 | 37 | 鬼頭 信彦 | 岐阜 | BMW | HP2 enduro | 0:43:31 |
3 | 12 | 原 豪志 | 埼玉 | BMW | R1200GS | 0:43:54 |
4 | 47 | 加原 裕士 | 福島 | BMW | R1200GS ADV | 0:44:02 |
5 | 49 | 今井 良幸 | 埼玉 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:44:26 |
6 | 19 | 篠原 祐二 | 東京 | HPN | RALLY SPORTS | 0:45:06 |
7 | 39 | 川口 政秀 | 奈良 | BMW | R100GS | 0:46:06 |
8 | 18 | 鵜澤 了 | 埼玉 | BMW | HP2 enduro | 0:46:46 |
9 | 36 | 佐藤 勲 | 新潟 | BMW | HP2 enduro | 0:47:11 |
10 | 22 | 渡邉 力生 | 愛知 | BMW | HP2 enduro | 0:48:49 |
11 | 42 | 新井 治明 | 群馬 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:49:55 |
12 | 56 | 谷川 智昭 | 北海道 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:55:39 |
13 | 40 | 坂田 武 | 神奈川 | BMW | HP2 enduro | 0:55:57 |
14 | 23 | 菅野 史拓 | 岩手 | BMW | R1200GS Adventure | 0:57:27 |
15 | 51 | 早坂 淳 | 青森 | KTM | 990ADV DAKAR | 0:58:19 |
16 | 55 | 山田 国見 | 神奈川 | BMW | R100GS | 1:02:37 |
17 | 26 | 山口 昌幸 | 北海道 | BMW | R100GS | 1:07:27 |
18 | 29 | 堀 達郎 | 神奈川 | KTM | 990ADVENTURE | 1:12:37 |
19 | 50 | 福地 啓吾 | 東京 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 1:17:08 |
20 | 35 | 神﨑 弘明 | 大阪 | KTM | 1190ADVENTURE R | 2:44:46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
1 | 11 | 小栗 伸幸 | 静岡 | YAMAHA | WR250F | 0:42:33 |
2 | 24 | 中村 明 | 茨城 | HONDA | CRF250L | 0:47:54 |
3 | 54 | 富岡 栄治 | 群馬 | HONDA | XR250R | 0:48:38 |
4 | 44 | 金尾 祐文 | 兵庫 | HONDA | XR250 | 0:50:12 |
5 | 52 | 鈴木 和弘 | 千葉 | HONDA | SL230 | 0:50:39 |
6 | 6 | 山本 耕平 | 静岡 | YAMAHA | WR250R | 0:55:05 |
7 | 31 | 山林 潤 | 東京 | KTM | 250EXC | 0:56:50 |
8 | 25 | 佐藤 敦史 | 福島 | HONDA | CRF250L | 0:57:53 |
9 | 43 | 水谷 宗則 | 愛知 | GASGAS | EC250 | 0:59:36 |
10 | 34 | 斉藤 勝彦 | 神奈川 | KTM | 250EXC | 1:01:23 |
11 | 53 | 行武 努 | 神奈川 | YAMAHA | SEROW250 | 1:02:10 |
12 | 5 | 上野 稔 | 北海道 | HONDA | CRF250X | 1:04:45 |
13 | 38 | 齋木 裕可 | 岐阜 | HONDA | XR250 | 1:06:00 |
14 | 3 | 坂井 政幸 | 静岡 | YAMAHA | TT250R | 1:10:41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
1 | 38 | 齋木 裕可 | 岐阜 | HONDA | XR250 | 1:06:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | チーム名 | チームメンバー | チーム平均 |
1 | 5UP | 36 佐藤 勲 42 新井 治明 47 加原 裕士 | 0:47:03 |
2 | 齋木さんと愉快なオヤジたち | 37 鬼頭 信彦 38 齋木 裕可 46 尾島 嘉男 | 0:49:30 |
3 | ダートスポーツwithミサイルファクトリー | 48 小川 泰伸 49 今井 良幸 50 福地 啓吾 | 0:56:04 |
DAY4リザルト | DAY3リザルト | DAY2リザルト | DAY1リザルト | エントリーリスト
2016 SSER ORGANISATION www.sser.org