総合リザルト | SS・DAY 毎リザルト | エントリーリスト |
Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | SS-TIME |
1 | 28 | 村田 竜志 | KTM | 350EXC-F | 0:06:42 |
2 | 37 | 泉本 拓也 | KTM | 690Enduro-R | 0:06:53 |
3 | 47 | 大内田 理一 | tm | 450Fi | 0:06:59 |
4 | 13 | 福岡 秀之 | Beta | RR2T 250 | 0:07:00 |
5 | 39 | 吉川 俊文 | YAMAHA | TDR250 | 0:07:08 |
6 | 4 | 小栗 伸幸 | YAMAHA | WR250F | 0:07:27 |
7 | 10 | 篠原 祐二 | HPN | Rallyesport | 0:07:43 |
8 | 11 | 鵜澤 了 | BMW | HP2 Enduro | 0:07:53 |
9 | 8 | 中村 浩二 | BMW | HP2 Enduro | 0:07:56 |
10 | 5 | 児玉 啓 | HONDA | XR400 | 0:07:58 |
10 | 34 | 小林 篤 | KTM | 530EXC | 0:07:58 |
12 | 24 | 田中 千秋 | SUZUKI | DJEBEL250XC | 0:08:13 |
13 | 48 | 麻生 賢司 | YAMAHA | SEROW250 | 0:08:27 |
14 | 45 | 中原 則雄 | Husqvarna | TE310 | 0:08:28 |
15 | 21 | 加藤 章一 | KTM | 950Adventure | 0:08:31 |
16 | 17 | 川嶋 雄一 | SUZUKI | DR-Z400S | 0:08:33 |
17 | 26 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:08:34 |
18 | 19 | 古城 康全 | KTM | 690Enduro-R | 0:08:36 |
19 | 14 | 柳本 裕一郎 | YAMAHA | WR250R | 0:08:41 |
20 | 32 | 澤越 正之 | KTM | 690Enduro-R | 0:08:50 |
21 | 22 | 斉藤 勝彦 | KTM | 690Enduro-R | 0:08:52 |
22 | 31 | 新井 治明 | KTM | 530EXC | 0:08:59 |
23 | 27 | 神﨑 弘明 | KTM | 1190Adventure-R | 0:09:15 |
24 | 15 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:09:16 |
25 | 44 | 山本 将登 | Husqvarna | TR650 Terra | 0:09:27 |
26 | 46 | 陣内 みさき | YAMAHA | WR250F | 0:09:43 |
27 | 40 | 今藤 育英 | YAMAHA | TDR250 | 0:09:48 |
28 | 20 | 水出 誠一 | KTM | 690Enduro-R | 0:09:50 |
29 | 23 | 寺本 剛史 | KTM | 690 Enduro-R | 0:09:55 |
30 | 6 | 高橋 承嗣 | BMW | G650X-CH | 0:10:07 |
31 | 43 | 池田 一博 | KTM | 690Enduro-R | 0:10:13 |
32 | 2 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:10:21 |
33 | 29 | 室井 高明 | BMW | F700GS | 0:11:22 |
34 | 1 | 菅原 義正 | KTM | 250EXC-F SIXDAYS | 0:11:31 |
35 | 12 | 小山 俊明 | HONDA | CRF250L | 0:11:35 |
36 | 3 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:12:10 |
37 | 25 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:12:36 |
38 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:12:43 |
39 | 7 | 戸塚 尚 | BMW | R1200GS | 0:13:23 |
40 | 38 | 鈴木 和弘 | KTM | 690Enduro-R | 0:14:36 |
41 | 36 | 海老沢 研 | YAMAHA | Tricker | 0:15:10 |
42 | 33 | 星野 剛 | KTM | 690Enduro-R | 0:15:11 |
43 | 18 | 出田 映志 | HONDA | CRF250X | 0:17:38 |
44 | 16 | William ALSPACH | KTM | 690Enduro-R | 0:21:41 |
Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | SS-TIME |
1 | 28 | 村田 竜志 | KTM | 350EXC-F | 0:06:42 |
2 | 37 | 泉本 拓也 | KTM | 690Enduro-R | 0:06:53 |
3 | 47 | 大内田 理一 | tm | 450Fi | 0:06:59 |
4 | 13 | 福岡 秀之 | Beta | RR2T 250 | 0:07:00 |
5 | 39 | 吉川 俊文 | YAMAHA | TDR250 | 0:07:08 |
6 | 4 | 小栗 伸幸 | YAMAHA | WR250F | 0:07:27 |
7 | 10 | 篠原 祐二 | HPN | Rallyesport | 0:07:43 |
8 | 11 | 鵜澤 了 | BMW | HP2 Enduro | 0:07:53 |
9 | 8 | 中村 浩二 | BMW | HP2 Enduro | 0:07:56 |
10 | 5 | 児玉 啓 | HONDA | XR400 | 0:07:58 |
10 | 34 | 小林 篤 | KTM | 530EXC | 0:07:58 |
12 | 24 | 田中 千秋 | SUZUKI | DJEBEL250XC | 0:08:13 |
13 | 48 | 麻生 賢司 | YAMAHA | SEROW250 | 0:08:27 |
14 | 45 | 中原 則雄 | Husqvarna | TE310 | 0:08:28 |
15 | 21 | 加藤 章一 | KTM | 950Adventure | 0:08:31 |
16 | 17 | 川嶋 雄一 | SUZUKI | DR-Z400S | 0:08:33 |
17 | 26 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:08:34 |
18 | 19 | 古城 康全 | KTM | 690Enduro-R | 0:08:36 |
19 | 14 | 柳本 裕一郎 | YAMAHA | WR250R | 0:08:41 |
20 | 32 | 澤越 正之 | KTM | 690Enduro-R | 0:08:50 |
21 | 22 | 斉藤 勝彦 | KTM | 690Enduro-R | 0:08:52 |
22 | 31 | 新井 治明 | KTM | 530EXC | 0:08:59 |
23 | 27 | 神﨑 弘明 | KTM | 1190Adventure-R | 0:09:15 |
24 | 15 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:09:16 |
25 | 44 | 山本 将登 | Husqvarna | TR650 Terra | 0:09:27 |
26 | 46 | 陣内 みさき | YAMAHA | WR250F | 0:09:43 |
27 | 40 | 今藤 育英 | YAMAHA | TDR250 | 0:09:48 |
28 | 20 | 水出 誠一 | KTM | 690Enduro-R | 0:09:50 |
29 | 23 | 寺本 剛史 | KTM | 690 Enduro-R | 0:09:55 |
30 | 6 | 高橋 承嗣 | BMW | G650X-CH | 0:10:07 |
31 | 43 | 池田 一博 | KTM | 690Enduro-R | 0:10:13 |
32 | 2 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:10:21 |
33 | 29 | 室井 高明 | BMW | F700GS | 0:11:22 |
34 | 12 | 小山 俊明 | HONDA | CRF250L | 0:11:35 |
35 | 3 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:12:10 |
36 | 25 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:12:36 |
37 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:12:43 |
38 | 7 | 戸塚 尚 | BMW | R1200GS | 0:13:23 |
39 | 38 | 鈴木 和弘 | KTM | 690Enduro-R | 0:14:36 |
40 | 36 | 海老沢 研 | YAMAHA | Tricker | 0:15:10 |
41 | 33 | 星野 剛 | KTM | 690Enduro-R | 0:15:11 |
42 | 18 | 出田 映志 | HONDA | CRF250X | 0:17:38 |
43 | 16 | William ALSPACH | KTM | 690Enduro-R | 0:21:41 |
DNS |
#41 , #42 |
RETIRE |
#35 |
Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | SS-TIME |
1 | 37 | 泉本 拓也 | KTM | 690Enduro-R | 0:05:50 |
2 | 28 | 村田 竜志 | KTM | 350EXC-F | 0:05:57 |
3 | 13 | 福岡 秀之 | Beta | RR2T 250 | 0:06:06 |
4 | 47 | 大内田 理一 | tm | 450Fi | 0:06:07 |
5 | 4 | 小栗 伸幸 | YAMAHA | WR250F | 0:06:16 |
6 | 39 | 吉川 俊文 | YAMAHA | TDR250 | 0:06:33 |
7 | 34 | 小林 篤 | KTM | 530EXC | 0:06:44 |
8 | 20 | 水出 誠一 | KTM | 690Enduro-R | 0:06:47 |
9 | 22 | 斉藤 勝彦 | KTM | 690Enduro-R | 0:06:51 |
10 | 15 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:06:52 |
10 | 8 | 中村 浩二 | BMW | HP2 Enduro | 0:06:52 |
12 | 48 | 麻生 賢司 | YAMAHA | SEROW250 | 0:06:57 |
13 | 11 | 鵜澤 了 | BMW | HP2 Enduro | 0:07:04 |
14 | 5 | 児玉 啓 | HONDA | XR400 | 0:07:05 |
14 | 24 | 田中 千秋 | SUZUKI | DJEBEL250XC | 0:07:05 |
16 | 32 | 澤越 正之 | KTM | 690Enduro-R | 0:07:07 |
17 | 45 | 中原 則雄 | Husqvarna | TE310 | 0:07:12 |
18 | 26 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:07:13 |
19 | 17 | 川嶋 雄一 | SUZUKI | DR-Z400S | 0:07:15 |
20 | 19 | 古城 康全 | KTM | 690Enduro-R | 0:07:17 |
21 | 31 | 新井 治明 | KTM | 530EXC | 0:07:25 |
22 | 23 | 寺本 剛史 | KTM | 690 Enduro-R | 0:07:29 |
23 | 14 | 柳本 裕一郎 | YAMAHA | WR250R | 0:07:33 |
24 | 21 | 加藤 章一 | KTM | 950Adventure | 0:07:43 |
25 | 27 | 神﨑 弘明 | KTM | 1190Adventure-R | 0:07:56 |
26 | 44 | 山本 将登 | Husqvarna | TR650 Terra | 0:07:58 |
27 | 38 | 鈴木 和弘 | KTM | 690Enduro-R | 0:08:01 |
28 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:08:20 |
29 | 25 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:08:27 |
30 | 3 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:08:29 |
31 | 46 | 陣内 みさき | YAMAHA | WR250F | 0:08:39 |
32 | 2 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:08:43 |
33 | 40 | 今藤 育英 | YAMAHA | TDR250 | 0:08:46 |
34 | 18 | 出田 映志 | HONDA | CRF250X | 0:08:47 |
35 | 6 | 高橋 承嗣 | BMW | G650X-CH | 0:08:49 |
36 | 1 | 菅原 義正 | KTM | 250EXC-F SIXDAYS | 0:08:54 |
37 | 7 | 戸塚 尚 | BMW | R1200GS | 0:09:33 |
38 | 12 | 小山 俊明 | HONDA | CRF250L | 0:09:45 |
39 | 29 | 室井 高明 | BMW | F700GS | 0:09:48 |
40 | 16 | William ALSPACH | KTM | 690Enduro-R | 0:10:49 |
41 | 36 | 海老沢 研 | YAMAHA | Tricker | 0:12:47 |
42 | 10 | 篠原 祐二 | HPN | Rallyesport | 0:13:51 |
Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | SS-TIME |
1 | 28 | 村田 竜志 | KTM | 350EXC-F | 0:01:31 |
2 | 37 | 泉本 拓也 | KTM | 690Enduro-R | 0:01:32 |
3 | 13 | 福岡 秀之 | Beta | RR2T 250 | 0:01:33 |
4 | 4 | 小栗 伸幸 | YAMAHA | WR250F | 0:01:36 |
5 | 47 | 大内田 理一 | tm | 450Fi | 0:01:38 |
6 | 8 | 中村 浩二 | BMW | HP2 Enduro | 0:01:41 |
7 | 39 | 吉川 俊文 | YAMAHA | TDR250 | 0:01:42 |
8 | 15 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:01:44 |
9 | 20 | 水出 誠一 | KTM | 690Enduro-R | 0:01:45 |
10 | 22 | 斉藤 勝彦 | KTM | 690Enduro-R | 0:01:46 |
11 | 31 | 新井 治明 | KTM | 530EXC | 0:01:48 |
12 | 11 | 鵜澤 了 | BMW | HP2 Enduro | 0:01:49 |
13 | 5 | 児玉 啓 | HONDA | XR400 | 0:01:50 |
14 | 32 | 澤越 正之 | KTM | 690Enduro-R | 0:01:51 |
14 | 34 | 小林 篤 | KTM | 530EXC | 0:01:51 |
16 | 19 | 古城 康全 | KTM | 690Enduro-R | 0:01:53 |
17 | 21 | 加藤 章一 | KTM | 950Adventure | 0:01:54 |
17 | 44 | 山本 将登 | Husqvarna | TR650 Terra | 0:01:54 |
19 | 10 | 篠原 祐二 | HPN | Rallyesport | 0:01:55 |
19 | 17 | 川嶋 雄一 | SUZUKI | DR-Z400S | 0:01:55 |
21 | 45 | 中原 則雄 | Husqvarna | TE310 | 0:01:56 |
22 | 48 | 麻生 賢司 | YAMAHA | SEROW250 | 0:01:57 |
23 | 26 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:01:58 |
23 | 23 | 寺本 剛史 | KTM | 690 Enduro-R | 0:01:58 |
25 | 38 | 鈴木 和弘 | KTM | 690Enduro-R | 0:02:00 |
26 | 40 | 今藤 育英 | YAMAHA | TDR250 | 0:02:03 |
27 | 14 | 柳本 裕一郎 | YAMAHA | WR250R | 0:02:06 |
28 | 27 | 神﨑 弘明 | KTM | 1190Adventure-R | 0:02:09 |
29 | 18 | 出田 映志 | HONDA | CRF250X | 0:02:12 |
30 | 6 | 高橋 承嗣 | BMW | G650X-CH | 0:02:14 |
31 | 24 | 田中 千秋 | SUZUKI | DJEBEL250XC | 0:02:15 |
31 | 46 | 陣内 みさき | YAMAHA | WR250F | 0:02:15 |
33 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:02:18 |
33 | 2 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:02:18 |
35 | 25 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:02:27 |
36 | 29 | 室井 高明 | BMW | F700GS | 0:02:37 |
37 | 7 | 戸塚 尚 | BMW | R1200GS | 0:02:43 |
38 | 36 | 海老沢 研 | YAMAHA | Tricker | 0:03:12 |
39 | 12 | 小山 俊明 | HONDA | CRF250L | 0:06:15 |
Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | TOTAL |
1 | 37 | 泉本 拓也 | KTM | 690Enduro-R | 0:07:22 |
2 | 28 | 村田 竜志 | KTM | 350EXC-F | 0:07:28 |
3 | 13 | 福岡 秀之 | Beta | RR2T 250 | 0:07:39 |
4 | 47 | 大内田 理一 | tm | 450Fi | 0:07:45 |
5 | 4 | 小栗 伸幸 | YAMAHA | WR250F | 0:07:52 |
6 | 39 | 吉川 俊文 | YAMAHA | TDR250 | 0:08:15 |
7 | 20 | 水出 誠一 | KTM | 690Enduro-R | 0:08:32 |
8 | 8 | 中村 浩二 | BMW | HP2 Enduro | 0:08:33 |
9 | 34 | 小林 篤 | KTM | 530EXC | 0:08:35 |
10 | 15 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:08:36 |
11 | 22 | 斉藤 勝彦 | KTM | 690Enduro-R | 0:08:37 |
12 | 11 | 鵜澤 了 | BMW | HP2 Enduro | 0:08:53 |
13 | 48 | 麻生 賢司 | YAMAHA | SEROW250 | 0:08:54 |
14 | 5 | 児玉 啓 | HONDA | XR400 | 0:08:55 |
15 | 32 | 澤越 正之 | KTM | 690Enduro-R | 0:08:58 |
16 | 45 | 中原 則雄 | Husqvarna | TE310 | 0:09:08 |
17 | 19 | 古城 康全 | KTM | 690Enduro-R | 0:09:10 |
17 | 17 | 川嶋 雄一 | SUZUKI | DR-Z400S | 0:09:10 |
19 | 26 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:09:11 |
20 | 31 | 新井 治明 | KTM | 530EXC | 0:09:13 |
21 | 24 | 田中 千秋 | SUZUKI | DJEBEL250XC | 0:09:20 |
22 | 23 | 寺本 剛史 | KTM | 690 Enduro-R | 0:09:27 |
23 | 21 | 加藤 章一 | KTM | 950Adventure | 0:09:37 |
24 | 14 | 柳本 裕一郎 | YAMAHA | WR250R | 0:09:39 |
25 | 44 | 山本 将登 | Husqvarna | TR650 Terra | 0:09:52 |
26 | 38 | 鈴木 和弘 | KTM | 690Enduro-R | 0:10:01 |
27 | 27 | 神﨑 弘明 | KTM | 1190Adventure-R | 0:10:05 |
28 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:10:38 |
29 | 40 | 今藤 育英 | YAMAHA | TDR250 | 0:10:49 |
30 | 46 | 陣内 みさき | YAMAHA | WR250F | 0:10:54 |
30 | 25 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:10:54 |
32 | 18 | 出田 映志 | HONDA | CRF250X | 0:10:59 |
33 | 2 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:11:01 |
34 | 6 | 高橋 承嗣 | BMW | G650X-CH | 0:11:03 |
35 | 7 | 戸塚 尚 | BMW | R1200GS | 0:12:16 |
36 | 29 | 室井 高明 | BMW | F700GS | 0:12:25 |
37 | 10 | 篠原 祐二 | HPN | Rallyesport | 0:15:46 |
38 | 36 | 海老沢 研 | YAMAHA | Tricker | 0:15:59 |
39 | 12 | 小山 俊明 | HONDA | CRF250L | 0:16:00 |
40 | 3 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 3:08:29 |
41 | 16 | William ALSPACH | KTM | 690Enduro-R | 3:10:49 |
42 | 33 | 星野 剛 | KTM | 690Enduro-R | 7:00:00 |
PENALTY |
#3 CP不通過 1回目 1:00:00 #3 SS-3 不通過 2:00:00 #16 CP不通過 1回目 1:00:00 #16 SS-3 不通過 2:00:00 #33 CP不通過 1回目 1:00:00 #33 CP不通過 2回目 2:00:00 #33 SS-2 不通過 2:00:00 #33 SS-3 不通過 2:00:00 |
Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | TOTAL |
1 | 28 | 村田 竜志 | KTM | 350EXC-F | 0:14:10 |
2 | 37 | 泉本 拓也 | KTM | 690Enduro-R | 0:14:15 |
3 | 13 | 福岡 秀之 | Beta | RR2T 250 | 0:14:39 |
4 | 47 | 大内田 理一 | tm | 450Fi | 0:14:44 |
5 | 4 | 小栗 伸幸 | YAMAHA | WR250F | 0:15:19 |
6 | 39 | 吉川 俊文 | YAMAHA | TDR250 | 0:15:23 |
7 | 8 | 中村 浩二 | BMW | HP2 Enduro | 0:16:29 |
8 | 34 | 小林 篤 | KTM | 530EXC | 0:16:33 |
9 | 11 | 鵜澤 了 | BMW | HP2 Enduro | 0:16:46 |
10 | 5 | 児玉 啓 | HONDA | XR400 | 0:16:53 |
11 | 48 | 麻生 賢司 | YAMAHA | SEROW250 | 0:17:21 |
12 | 22 | 斉藤 勝彦 | KTM | 690Enduro-R | 0:17:29 |
13 | 24 | 田中 千秋 | SUZUKI | DJEBEL250XC | 0:17:33 |
14 | 45 | 中原 則雄 | Husqvarna | TE310 | 0:17:36 |
15 | 17 | 川嶋 雄一 | SUZUKI | DR-Z400S | 0:17:43 |
16 | 26 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:17:45 |
17 | 19 | 古城 康全 | KTM | 690Enduro-R | 0:17:46 |
18 | 32 | 澤越 正之 | KTM | 690Enduro-R | 0:17:48 |
19 | 15 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:17:52 |
20 | 21 | 加藤 章一 | KTM | 950Adventure | 0:18:08 |
21 | 31 | 新井 治明 | KTM | 530EXC | 0:18:12 |
22 | 14 | 柳本 裕一郎 | YAMAHA | WR250R | 0:18:20 |
23 | 20 | 水出 誠一 | KTM | 690Enduro-R | 0:18:22 |
24 | 44 | 山本 将登 | Husqvarna | TR650 Terra | 0:19:19 |
25 | 27 | 神﨑 弘明 | KTM | 1190Adventure-R | 0:19:20 |
26 | 23 | 寺本 剛史 | KTM | 690 Enduro-R | 0:19:22 |
27 | 40 | 今藤 育英 | YAMAHA | TDR250 | 0:20:37 |
27 | 46 | 陣内 みさき | YAMAHA | WR250F | 0:20:37 |
29 | 6 | 高橋 承嗣 | BMW | G650X-CH | 0:21:10 |
30 | 2 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:21:22 |
31 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:23:21 |
32 | 10 | 篠原 祐二 | HPN | Rallyesport | 0:23:29 |
33 | 25 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:23:30 |
34 | 29 | 室井 高明 | BMW | F700GS | 0:23:47 |
35 | 38 | 鈴木 和弘 | KTM | 690Enduro-R | 0:24:37 |
36 | 7 | 戸塚 尚 | BMW | R1200GS | 0:25:39 |
37 | 12 | 小山 俊明 | HONDA | CRF250L | 0:27:35 |
38 | 18 | 出田 映志 | HONDA | CRF250X | 0:28:37 |
39 | 36 | 海老沢 研 | YAMAHA | Tricker | 0:31:09 |
40 | 3 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 3:20:39 |
41 | 16 | William ALSPACH | KTM | 690Enduro-R | 3:32:30 |
42 | 33 | 星野 剛 | KTM | 690Enduro-R | 7:15:11 |
Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | SS-TIME |
1 | 28 | 村田 竜志 | KTM | 350EXC-F | 0:35:04 |
2 | 13 | 福岡 秀之 | Beta | RR2T 250 | 0:36:23 |
3 | 37 | 泉本 拓也 | KTM | 690Enduro-R | 0:36:59 |
4 | 47 | 大内田 理一 | tm | 450Fi | 0:37:36 |
5 | 4 | 小栗 伸幸 | YAMAHA | WR250F | 0:37:40 |
6 | 39 | 吉川 俊文 | YAMAHA | TDR250 | 0:41:01 |
7 | 22 | 斉藤 勝彦 | KTM | 690Enduro-R | 0:48:04 |
8 | 17 | 川嶋 雄一 | SUZUKI | DR-Z400S | 0:49:15 |
9 | 19 | 古城 康全 | KTM | 690Enduro-R | 0:51:43 |
10 | 45 | 中原 則雄 | Husqvarna | TE310 | 0:51:53 |
11 | 5 | 児玉 啓 | HONDA | XR400 | 1:00:46 |
12 | 24 | 田中 千秋 | SUZUKI | DJEBEL250XC | 1:00:51 |
13 | 40 | 今藤 育英 | YAMAHA | TDR250 | 1:06:13 |
14 | 8 | 中村 浩二 | BMW | HP2 Enduro | 1:07:44 |
15 | 31 | 新井 治明 | KTM | 530EXC | 1:07:57 |
16 | 15 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 1:15:23 |
17 | 11 | 鵜澤 了 | BMW | HP2 Enduro | 1:19:05 |
18 | 26 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 1:21:57 |
19 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 1:35:25 |
20 | 20 | 水出 誠一 | KTM | 690Enduro-R | 1:43:31 |
21 | 34 | 小林 篤 | KTM | 530EXC | 1:45:16 |
22 | 48 | 麻生 賢司 | YAMAHA | SEROW250 | 2:01:05 |
23 | 2 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 2:30:00 |
23 | 6 | 高橋 承嗣 | BMW | G650X-CH | 2:30:00 |
23 | 7 | 戸塚 尚 | BMW | R1200GS | 2:30:00 |
23 | 12 | 小山 俊明 | HONDA | CRF250L | 2:30:00 |
23 | 14 | 柳本 裕一郎 | YAMAHA | WR250R | 2:30:00 |
23 | 16 | William ALSPACH | KTM | 690Enduro-R | 2:30:00 |
23 | 18 | 出田 映志 | HONDA | CRF250X | 2:30:00 |
23 | 21 | 加藤 章一 | KTM | 950Adventure | 2:30:00 |
23 | 23 | 寺本 剛史 | KTM | 690 Enduro-R | 2:30:00 |
23 | 25 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 2:30:00 |
23 | 27 | 神﨑 弘明 | KTM | 1190Adventure-R | 2:30:00 |
23 | 29 | 室井 高明 | BMW | F700GS | 2:30:00 |
23 | 32 | 澤越 正之 | KTM | 690Enduro-R | 2:30:00 |
23 | 36 | 海老沢 研 | YAMAHA | Tricker | 2:30:00 |
23 | 38 | 鈴木 和弘 | KTM | 690Enduro-R | 2:30:00 |
23 | 44 | 山本 将登 | Husqvarna | TR650 Terra | 2:30:00 |
23 | 46 | 陣内 みさき | YAMAHA | WR250F | 2:30:00 |
※コースコンディション悪化の為、 |
Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | SS-TIME |
1 | 13 | 福岡 秀之 | Beta | RR2T 250 | 0:06:35 |
2 | 37 | 泉本 拓也 | KTM | 690Enduro-R | 0:06:44 |
3 | 4 | 小栗 伸幸 | YAMAHA | WR250F | 0:06:46 |
4 | 47 | 大内田 理一 | tm | 450Fi | 0:06:46 |
5 | 39 | 吉川 俊文 | YAMAHA | TDR250 | 0:07:13 |
6 | 28 | 村田 竜志 | KTM | 350EXC-F | 0:07:15 |
7 | 20 | 水出 誠一 | KTM | 690Enduro-R | 0:07:29 |
7 | 45 | 中原 則雄 | Husqvarna | TE310 | 0:07:29 |
9 | 22 | 斉藤 勝彦 | KTM | 690Enduro-R | 0:07:32 |
10 | 5 | 児玉 啓 | HONDA | XR400 | 0:07:34 |
11 | 8 | 中村 浩二 | BMW | HP2 Enduro | 0:07:40 |
12 | 15 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:07:52 |
12 | 34 | 小林 篤 | KTM | 530EXC | 0:07:52 |
14 | 11 | 鵜澤 了 | BMW | HP2 Enduro | 0:07:57 |
15 | 17 | 川嶋 雄一 | SUZUKI | DR-Z400S | 0:08:01 |
16 | 31 | 新井 治明 | KTM | 530EXC | 0:08:02 |
17 | 24 | 田中 千秋 | SUZUKI | DJEBEL250XC | 0:08:04 |
17 | 48 | 麻生 賢司 | YAMAHA | SEROW250 | 0:08:04 |
19 | 26 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:08:12 |
20 | 19 | 古城 康全 | KTM | 690Enduro-R | 0:08:18 |
21 | 40 | 今藤 育英 | YAMAHA | TDR250 | 0:09:06 |
22 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:09:24 |
23 | 46 | 陣内 みさき | YAMAHA | WR250F | 0:10:19 |
23 | 2 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:10:19 |
23 | 6 | 高橋 承嗣 | BMW | G650X-CH | 0:10:19 |
23 | 7 | 戸塚 尚 | BMW | R1200GS | 0:10:19 |
23 | 12 | 小山 俊明 | HONDA | CRF250L | 0:10:19 |
23 | 14 | 柳本 裕一郎 | YAMAHA | WR250R | 0:10:19 |
23 | 16 | William ALSPACH | KTM | 690Enduro-R | 0:10:19 |
23 | 18 | 出田 映志 | HONDA | CRF250X | 0:10:19 |
23 | 21 | 加藤 章一 | KTM | 950Adventure | 0:10:19 |
23 | 23 | 寺本 剛史 | KTM | 690 Enduro-R | 0:10:19 |
23 | 25 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:10:19 |
23 | 27 | 神﨑 弘明 | KTM | 1190Adventure-R | 0:10:19 |
23 | 29 | 室井 高明 | BMW | F700GS | 0:10:19 |
23 | 32 | 澤越 正之 | KTM | 690Enduro-R | 0:10:19 |
23 | 36 | 海老沢 研 | YAMAHA | Tricker | 0:10:19 |
23 | 38 | 鈴木 和弘 | KTM | 690Enduro-R | 0:10:19 |
23 | 44 | 山本 将登 | Husqvarna | TR650 Terra | 0:10:19 |
※SS-4コースコンディション悪化によるSS内での滞留時間が発生した為、 |
Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | TOTAL |
1 | 28 | 村田 竜志 | KTM | 350EXC-F | 0:42:19 |
2 | 13 | 福岡 秀之 | Beta | RR2T 250 | 0:42:58 |
3 | 37 | 泉本 拓也 | KTM | 690Enduro-R | 0:43:43 |
4 | 47 | 大内田 理一 | tm | 450Fi | 0:44:22 |
5 | 4 | 小栗 伸幸 | YAMAHA | WR250F | 0:44:26 |
6 | 39 | 吉川 俊文 | YAMAHA | TDR250 | 0:48:14 |
7 | 22 | 斉藤 勝彦 | KTM | 690Enduro-R | 0:55:36 |
8 | 17 | 川嶋 雄一 | SUZUKI | DR-Z400S | 0:57:16 |
9 | 45 | 中原 則雄 | Husqvarna | TE310 | 0:59:22 |
10 | 19 | 古城 康全 | KTM | 690Enduro-R | 1:00:01 |
11 | 5 | 児玉 啓 | HONDA | XR400 | 1:08:20 |
12 | 24 | 田中 千秋 | SUZUKI | DJEBEL250XC | 1:08:55 |
13 | 40 | 今藤 育英 | YAMAHA | TDR250 | 1:15:19 |
14 | 8 | 中村 浩二 | BMW | HP2 Enduro | 1:15:24 |
15 | 31 | 新井 治明 | KTM | 530EXC | 1:15:59 |
16 | 15 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 1:23:15 |
17 | 11 | 鵜澤 了 | BMW | HP2 Enduro | 1:27:02 |
18 | 26 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 1:30:09 |
19 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 1:44:49 |
20 | 20 | 水出 誠一 | KTM | 690Enduro-R | 1:51:00 |
21 | 34 | 小林 篤 | KTM | 530EXC | 1:53:08 |
22 | 48 | 麻生 賢司 | YAMAHA | SEROW250 | 2:09:09 |
23 | 46 | 陣内 みさき | YAMAHA | WR250F | 2:40:19 |
24 | 2 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 3:40:19 |
24 | 6 | 高橋 承嗣 | BMW | G650X-CH | 3:40:19 |
24 | 7 | 戸塚 尚 | BMW | R1200GS | 3:40:19 |
24 | 12 | 小山 俊明 | HONDA | CRF250L | 3:40:19 |
24 | 14 | 柳本 裕一郎 | YAMAHA | WR250R | 3:40:19 |
