※ ゴビデザートマラソン2013
No. | Name | 性別 | カテゴリー | Team |
1 | MAFUNE Takamichi | M | M-0 | 福島学院大学/SALOMON |
2 | MORIMITSU Chikara | M | M-1 | |
3 | YOSHINARI Susumu | M | M-2 | 江東区役所ウルトラランナーズクラブ |
4 | KISHIGAMI Daisuke | M | M-2 | |
5 | NAKAMURA Ryuta | M | M-0 | |
6 | HOSHINO MAKOTO | M | M-0 | |
7 | TSUMURA Seiichi | M | M-2 | |
8 | MURAKAMI Tadashi | M | M-3 | |
9 | GOTO Makoto | M | M-1 | |
10 | TANAKA Masayuki | M | M-0 | |
11 | KAWAI Hideaki | M | M-0 | |
12 | KINOSHITA Hironobu | M | M-1 | |
13 | YOKOTA Mamoru | M | M-2 | |
14 | UEMATSU Eijiro | M | M-0 | |
15 | ISHIBASHI Yuichi | M | M-0 | |
16 | KIMURA Keishaku | M | M-2 | |
17 | YAMADA Shigenori | M | M-2 | |
18 | TAKISHIMA Akiyasu | M | M-0 | |
19 | BYAMBA BATMUNKH | M | M2 | |
20 | ADIYA OTOGON | F | F2 | |
21 | TALBAA ENKHTAIVAN | F | F2 | |
22 | PERENLEI OTOGONBAATAR | M | M0 | |
23 | SUREN BAASABJAV | M | 3 | |
24 | TUMUR OYUNTSETSEB | F | F2 | |
25 | TUMUR DORJGOTOV | M | M0 | |
26 | DAVAADORJ BUYANDELGER | F | F3 | |
ゴビマラソン リザルト - 開催年別
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019