※ ゴビデザートマラソン2015
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 2:05:37 |
25 | DOG | DOG | MGL | 2:05:37 | |
2 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 2:11:52 |
3 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 2:16:30 |
4 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 2:20:04 |
5 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 2:20:26 |
6 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 2:22:32 |
7 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 2:37:30 |
8 | 13 | BAYARTSETSEG ERDENEBAT | F-U20 | MGL | 2:44:51 |
9 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 2:52:14 |
10 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 2:55:21 |
11 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 2:57:29 |
12 | 8 | KISHII Teishi | M-2 | JPN | 2:59:21 |
13 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 3:07:23 |
14 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 3:39:51 |
15 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 3:55:28 |
16 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 3:57:07 |
17 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 4:20:23 |
18 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 4:34:21 |
19 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 4:51:06 |
20 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 5:04:20 |
21 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 5:50:25 |
22 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 5:57:22 |
23 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 5:57:38 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TOTAL TIME |
1 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 29:54:57 |
2 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 30:45:50 |
3 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 32:59:09 |
4 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 33:52:26 |
5 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 34:07:21 |
6 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 35:22:15 |
7 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 39:46:03 |
8 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 42:42:37 |
9 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 43:29:17 |
10 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 44:54:54 |
11 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 45:22:16 |
12 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 46:11:51 |
13 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 47:46:48 |
14 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 49:44:50 |
15 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 50:04:53 |
16 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 50:38:57 |
17 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 51:58:16 |
18 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 52:40:22 |
19 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 57:34:35 |
20 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 62:00:58 |
21 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 62:05:10 |
エイジカテゴリー
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 33:52:26 |
2 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 46:11:51 |
3 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 52:40:22 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 29:54:57 |
2 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 34:07:21 |
3 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 39:46:03 |
4 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 47:46:48 |
5 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 57:34:35 |
6 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 62:00:58 |
7 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 62:05:10 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 32:59:09 |
2 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 49:44:50 |
3 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 51:58:16 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 43:29:17 |
2 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 50:04:53 |
3 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 50:38:57 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 44:54:54 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 35:22:15 |
2 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 42:42:37 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 30:45:50 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 45:22:16 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 30:45:50 |
2 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 35:22:15 |
3 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 42:42:37 |
4 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 45:22:16 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 4:19:15 |
25 | DOG | DOG | MGL | 4:19:15 | |
2 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 5:10:30 |
3 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 5:18:54 |
4 | 13 | BAYARTSETSEG ERDENEBAT | F-U20 | MGL | 6:00:23 |
5 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 6:03:55 |
6 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 6:48:15 |
6 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 6:48:15 |
8 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 7:05:35 |
9 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 7:32:58 |
10 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 7:45:43 |
10 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 7:45:43 |
12 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 7:58:58 |
13 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 8:01:20 |
14 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 8:08:13 |
15 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 8:41:00 |
16 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 9:40:14 |
17 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 9:55:14 |
18 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 10:20:45 |
19 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 10:58:56 |
20 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 11:11:48 |
21 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 11:11:52 |
22 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 11:38:12 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TOTAL TIME |
1 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 27:32:25 |
2 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 28:29:20 |
3 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 30:38:43 |
4 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 31:40:34 |
5 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 32:01:44 |
6 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 32:30:01 |
7 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 37:08:33 |
8 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 39:45:08 |
9 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 40:21:54 |
10 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 41:15:03 |
11 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 41:26:48 |
12 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 42:55:42 |
13 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 43:47:12 |
14 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 43:51:47 |
15 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 45:44:30 |
16 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 46:41:50 |
17 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 46:53:56 |
18 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 49:45:01 |
19 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 51:37:13 |
20 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 56:14:45 |
21 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 57:26:37 |
R | 8 | KISHII Teishi | M-2 | JPN | - |
R | 13 | BAYARTSETSEG ERDENEBAT | F-U20 | MGL | - |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 6:37:15 |
25 | DOG | DOG | MGL | 6:37:15 | |
2 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 6:43:27 |
3 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 7:07:35 |
4 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 7:07:38 |
5 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 8:18:05 |
6 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 9:12:18 |
7 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 9:54:05 |
7 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 9:54:05 |
9 | 8 | KISHII Teishi | M-2 | JPN | 10:04:35 |
10 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 10:18:25 |
11 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 10:30:50 |
11 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 10:30:50 |
13 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 10:48:24 |
13 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 10:48:24 |
15 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 10:59:16 |
16 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 11:13:47 |
17 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 11:28:10 |
18 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 11:37:25 |
19 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 12:05:00 |
20 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 12:43:42 |
21 | 13 | BAYARTSETSEG ERDENEBAT | F-U20 | MGL | 13:48:15 |
22 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 13:48:40 |
23 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 13:57:25 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TOTAL TIME | ETAP-1 | ETAP-2 | ETAP-3 | ETAP-4 |
1 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 22:21:55 | 4:41:43 | 5:02:05 | 5:54:40 | 6:43:27 |
2 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 23:10:26 | 4:42:52 | 5:11:41 | 6:08:15 | 7:07:38 |
3 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 24:34:48 | 4:16:20 | 5:33:38 | 6:26:45 | 8:18:05 |
4 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 24:44:18 | 4:42:38 | 6:46:45 | 6:07:20 | 7:07:35 |
5 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 24:52:19 | 4:28:59 | 4:58:11 | 8:47:54 | 6:37:15 |
6 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 27:42:29 | 4:12:50 | 4:47:40 | 8:47:54 | 9:54:05 |
7 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 28:46:12 | 4:52:05 | 5:11:25 | 8:11:52 | 10:30:50 |
8 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 30:02:58 | 4:48:56 | 5:25:32 | 9:54:25 | 9:54:05 |
9 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 32:48:56 | 6:54:58 | 7:39:05 | 9:02:35 | 9:12:18 |
10 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 33:18:35 | 6:54:58 | 7:08:54 | 8:26:19 | 10:48:24 |
11 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 33:26:27 | 5:44:56 | 7:28:51 | 9:13:24 | 10:59:16 |
12 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 33:29:20 | 6:54:58 | 7:37:13 | 8:26:19 | 10:30:50 |
13 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 34:54:22 | 4:41:43 | 5:50:40 | 12:16:59 | 12:05:00 |
14 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 36:58:42 | 6:54:58 | 7:08:54 | 10:11:08 | 12:43:42 |
15 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 37:01:36 | 6:54:58 | 8:37:15 | 10:01:13 | 11:28:10 |
16 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 37:03:30 | 7:13:05 | 8:37:15 | 9:59:23 | 11:13:47 |
17 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 37:03:32 | 4:48:30 | 9:46:42 | 12:09:55 | 10:18:25 |
18 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 40:25:25 | 6:37:36 | 10:31:04 | 11:39:20 | 11:37:25 |
19 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 41:46:03 | 6:54:58 | 10:55:47 | 13:06:54 | 10:48:24 |
20 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 44:36:33 | 7:34:45 | 10:33:24 | 12:30:59 | 13:57:25 |
21 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 46:14:45 | 8:23:23 | 10:55:47 | 13:06:55 | 13:48:40 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 5:54:40 |
2 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 6:07:20 |
3 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 6:08:15 |
4 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 6:26:45 |
5 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 8:11:52 |
6 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 8:26:19 |
6 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 8:26:19 |
8 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 8:47:54 |
8 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 8:47:54 |
10 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 9:02:35 |
11 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 9:13:24 |
12 | 13 | BAYARTSETSEG ERDENEBAT | F-U20 | MGL | 9:54:25 |
12 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 9:54:25 |
14 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 9:59:23 |
15 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 10:01:13 |
16 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 10:11:08 |
17 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 11:39:20 |
18 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 12:09:55 |
19 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 12:16:59 |
20 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 12:30:59 |
21 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 13:06:54 |
22 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 13:06:55 |
RETIRE
#8 KISHII Teishi
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TOTAL TIME | ETAP-1 | ETAP-2 | ETAP-3 |
1 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 15:38:28 | 4:41:43 | 5:02:05 | 5:54:40 |
2 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 16:02:48 | 4:42:52 | 5:11:41 | 6:08:15 |
3 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 16:16:43 | 4:16:20 | 5:33:38 | 6:26:45 |
4 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 17:36:43 | 4:42:38 | 6:46:45 | 6:07:20 |
5 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 17:48:24 | 4:12:50 | 4:47:40 | 8:47:54 |
6 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 18:15:04 | 4:28:59 | 4:58:11 | 8:47:54 |
7 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 18:15:22 | 4:52:05 | 5:11:25 | 8:11:52 |
8 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 20:08:53 | 4:48:56 | 5:25:32 | 9:54:25 |
9 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 22:27:11 | 5:44:56 | 7:28:51 | 9:13:24 |
10 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 22:30:11 | 6:54:58 | 7:08:54 | 8:26:19 |
11 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 22:49:22 | 4:41:43 | 5:50:40 | 12:16:59 |
12 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 22:58:30 | 6:54:58 | 7:37:13 | 8:26:19 |
13 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 23:36:38 | 6:54:58 | 7:39:05 | 9:02:35 |
14 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 24:15:00 | 6:54:58 | 7:08:54 | 10:11:08 |
15 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 25:33:26 | 6:54:58 | 8:37:15 | 10:01:13 |
16 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 25:49:43 | 7:13:05 | 8:37:15 | 9:59:23 |
17 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 26:45:07 | 4:48:30 | 9:46:42 | 12:09:55 |
18 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 28:48:00 | 6:37:36 | 10:31:04 | 11:39:20 |
19 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 30:39:08 | 7:34:45 | 10:33:24 | 12:30:59 |
20 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 30:57:39 | 6:54:58 | 10:55:47 | 13:06:54 |
21 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 32:26:05 | 8:23:23 | 10:55:47 | 13:06:55 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 4:47:40 |
2 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 4:58:11 |
3 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 5:02:05 |
4 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 5:11:25 |
5 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 5:11:41 |
6 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 5:25:32 |
7 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 5:33:38 |
8 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 5:50:40 |
9 | 8 | KISHII Teishi | M-2 | JPN | 6:27:56 |
10 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 6:46:45 |
11 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 7:08:54 |
11 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 7:08:54 |
13 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 7:28:51 |
14 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 7:37:13 |
15 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 7:39:05 |
16 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 8:37:15 |
16 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 8:37:15 |
18 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 9:46:42 |
19 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 10:31:04 |
20 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 10:33:24 |
21 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 10:55:47 |
21 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 10:55:47 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 4:47:40 |
2 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 4:58:11 |
3 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 5:02:05 |
4 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 5:11:25 |
5 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 5:11:41 |
6 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 5:25:32 |
7 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 5:33:38 |
8 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 5:50:40 |
9 | 8 | KISHII Teishi | M-2 | JPN | 6:27:56 |
10 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 6:46:45 |
11 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 7:08:54 |
11 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 7:08:54 |
13 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 7:28:51 |
14 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 7:37:13 |
15 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 7:39:05 |
16 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 8:37:15 |
16 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 8:37:15 |
18 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 9:46:42 |
19 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 10:31:04 |
20 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 10:33:24 |
21 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 10:55:47 |
21 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 10:55:47 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TOTAL TIME |
1 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 9:00:30 |
2 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 9:27:10 |
3 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 9:43:48 |
4 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 9:49:58 |
5 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 9:54:33 |
6 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 10:03:30 |
7 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 10:14:28 |
8 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 10:32:23 |
9 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 11:29:23 |
10 | 8 | KISHII Teishi | M-2 | JPN | 11:46:21 |
11 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 13:13:47 |
12 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 14:03:52 |
13 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 14:03:52 |
14 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 14:32:11 |
15 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 14:34:03 |
16 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 14:35:12 |
17 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 15:32:13 |
18 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 15:50:20 |
19 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 17:08:40 |
20 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 17:50:45 |
21 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 18:08:09 |
22 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 19:19:10 |
Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |
1 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 4:12:50 |
2 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 4:16:20 |
3 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 4:28:59 |
4 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 4:41:43 |
4 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 4:41:43 |
6 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 4:42:38 |
7 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 4:42:52 |
8 | 19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 4:48:30 |
9 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 4:48:56 |
10 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 4:52:05 |
11 | 8 | KISHII Teishi | M-2 | JPN | 5:18:25 |
12 | 13 | BAYARTSETSEG ERDENEBAT | F-U20 | MGL | 5:39:48 |
13 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 5:44:56 |
14 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 6:37:36 |
15 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 6:54:58 |
15 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 6:54:58 |
15 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 6:54:58 |
15 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 6:54:58 |
15 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 6:54:58 |
15 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 6:54:58 |
21 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 7:13:05 |
22 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 7:34:45 |
23 | 24 | LKHAGVASUREN SEDRAGCHAA | M-0 | MGL | 8:21:36 |
24 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 8:23:23 |
ゴビマラソン リザルト - 開催年別
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019