※ ゴビデザートマラソン2015
No. | NAME | SEX | CAT |
1 | MIYAZAKI Keigo | M | M-2 |
2 | IGARASHI Chiyo | F | F-2 |
3 | TADA Shinichi | M | M-3 |
4 | TANAKA Misao | F | F-1 |
5 | ITO Yoshinari | M | M-1 |
6 | TSUMURA Seiichi | M | M-2 |
7 | MORIYA Toshihiro | M | M-0 |
8 | KISHII Teishi | M | M-2 |
9 | YOSHINO Yuji | M | M-1 |
10 | INOUE Yuya | M | M-0 |
11 | HIGASHI Manabu | M | M-1 |
12 | KIMURA Keishaku | M | M-2 |
13 | BAYARTSETSEG ERDENEBAT | F | F-U20 |
14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F | F-U20 |
15 | BATTSOOJ JARGAL | F | F-U20 |
16 | GANTOMUR GANBAATAR | M | M-0 |
17 | GANBAYAR SAINBUYN | M | M-U20 |
18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M | M-0 |
19 | CHADRAABAL ERDENECHULUUN | M | M-U20 |
20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M | M-0 |
21 | LKHAMAA | M | M-0 |
22 | ZOLOO | M | M-0 |
23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M | M-U20 |
24 | LKHAGVASUREN SEDRAGCHAA | M | M-0 |
ゴビマラソン リザルト - 開催年別
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019