DAY4リザルト| DAY3リザルト| DAY2リザルト| DAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
1 | 53 | 川口 政秀 | 奈良 | KTM | 625SXC | 0:32:16 |
2 | 38 | 菊池 雄二 | 栃木 | KTM | 950 SUPER ENDURO R |
0:32:50 |
3 | 16 | 鎮波 晃 | 埼玉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:33:50 |
4 | 8 | 原 豪志 | 埼玉 | BMW | R1200GS Rally | 0:33:52 |
5 | 63 | 松本 文孝 | 群馬 | HONDA | XR650R | 0:34:28 |
6 | 44 | 須川 裕之 | 兵庫 | KTM | 640LC4 ENDURO | 0:35:13 |
7 | 35 | 水出 誠一 | 神奈川 | KTM | 690 ENDURO R | 0:35:22 |
8 | 7 | 渡邊 一 | 愛媛 | KTM | 690 ENDURO R | 0:35:45 |
9 | 24 | 尾林 秀俊 | 東京 | BMW | F650GS | 0:35:57 |
10 | 13 | 中村 明 | 茨城 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:36:31 |
11 | 56 | 田島 翔 | 埼玉 | BMW | R1200GS-ADV | 0:37:06 |
12 | 36 | 砂川 保史 | 兵庫 | BMW | R1200GS | 0:37:21 |
13 | 61 | 江原 雅彦 | 神奈川 | KTM | 690 ENDURO R | 0:37:46 |
14 | 40 | 小松 宏哉 | 滋賀 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:37:51 |
15 | 71 | 村上 智彦 | 東京 | BMW | R100GS | 0:38:53 |
16 | 2 | 長谷見 昌弘 | 東京 | BMW | R80GS | 0:39:18 |
17 | 22 | 阿部 雅浩 | 宮城 | BMW | HP2 enduro | 0:39:44 |
18 | 12 | 武部 国政 | 富山 | BMW | R1200GS Rally | 0:40:08 |
19 | 18 | 梶山 新之助 | 滋賀 | BMW | R1200GS-ADV | 0:40:46 |
20 | 37 | 林 克実 | 広島 | BMW | R80G/S basic | 0:40:59 |
21 | 33 | 近藤 健二 | 神奈川 | KTM | 690 ENDURO R | 0:41:14 |
22 | 57 | 濱田 恒郎 | 静岡 | BMW | HP2 enduro | 0:42:11 |
23 | 14 | 戸塚 尚 | 東京 | HONDA | CRF1000L Africa Twin |
0:42:16 |
24 | 17 | 吉野 普郁 | 東京 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:43:11 |
25 | 41 | 山口 昌幸 | 北海道 | BMW | R100GS | 0:43:57 |
26 | 20 | 森下 宰匡 | 兵庫 | KTM | 1190 ADVENTURE R |
0:44:27 |
27 | 34 | 齊田 好宏 | 東京 | KTM | 690 ENDURO R | 0:45:24 |
28 | 23 | 一丸 智久 | 静岡 | SUZUKI | V-STROM1000 | 0:48:17 |
29 | 25 | 原 一洋 | 大阪 | BMW | R1200GS | 0:48:32 |
30 | 72 | 行武 努 | 神奈川 | BMW | R1200GS ADV | 0:48:47 |
31 | 11 | 桑原 政志 | 東京 | BMW | R1200GS | 0:50:39 |
32 | 75 | 宮崎 圭央 | 新潟 | BMW | F800GS | 0:58:14 |
33 | 15 | 井上 浩利 | 埼玉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 1:03:03 |
34 | 49 | 新井 治明 | 群馬 | HONDA | CRF1000L Africa Twin |
1:05:53 |
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
1 | 67 | 泉本 拓也 | 福井 | Husqvarna | FE501 | 0:29:23 |
2 | 66 | 吉川 俊文 | 東京 | Husqvarna | FE350 | 0:30:34 |
3 | 50 | 諏佐 登志晴 | 新潟 | KTM | 450EXC SIXDAYS | 0:32:07 |
4 | 68 | 古城 康全 | 千葉 | KTM | 500EXC-F | 0:32:28 |
5 | 10 | 篠原 祐二 | 東京 | KTM | 450 RALLY | 0:32:55 |
6 | 64 | 門馬 孝之 | 東京 | YAMAHA | WR450F | 0:33:36 |
7 | 60 | 小川 泰伸 | 神奈川 | HONDA | XR400R | 0:33:53 |
8 | 19 | 平田 昭一 | 茨城 | HONDA | XR400R | 0:37:21 |
9 | 9 | 濱元 仁 | 埼玉 | Husqvarna | FE501 | 0:39:32 |
10 | 45 | 首藤 寛 | 北海道 | Husqvarna | FE350 | 0:40:38 |
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
1 | 38 | 菊池 雄二 | 栃木 | KTM | 950 SUPER ENDURO R |
0:32:50 |
2 | 8 | 原 豪志 | 埼玉 | BMW | R1200GS Rally | 0:33:52 |
3 | 24 | 尾林 秀俊 | 東京 | BMW | F650GS | 0:35:57 |
4 | 56 | 田島 翔 | 埼玉 | BMW | R1200GS-ADV | 0:37:06 |
5 | 36 | 砂川 保史 | 兵庫 | BMW | R1200GS | 0:37:21 |
6 | 71 | 村上 智彦 | 東京 | BMW | R100GS | 0:38:53 |
7 | 2 | 長谷見 昌弘 | 東京 | BMW | R80GS | 0:39:18 |
8 | 22 | 阿部 雅浩 | 宮城 | BMW | HP2 enduro | 0:39:44 |
9 | 12 | 武部 国政 | 富山 | BMW | R1200GS Rally | 0:40:08 |
10 | 18 | 梶山 新之助 | 滋賀 | BMW | R1200GS-ADV | 0:40:46 |
11 | 37 | 林 克実 | 広島 | BMW | R80G/S basic | 0:40:59 |
12 | 57 | 濱田 恒郎 | 静岡 | BMW | HP2 enduro | 0:42:11 |
13 | 14 | 戸塚 尚 | 東京 | HONDA | CRF1000L Africa Twin |
0:42:16 |
14 | 41 | 山口 昌幸 | 北海道 | BMW | R100GS | 0:43:57 |
15 | 20 | 森下 宰匡 | 兵庫 | KTM | 1190 ADVENTURE R |
0:44:27 |
16 | 23 | 一丸 智久 | 静岡 | SUZUKI | V-STROM1000 | 0:48:17 |
17 | 25 | 原 一洋 | 大阪 | BMW | R1200GS | 0:48:32 |
18 | 72 | 行武 努 | 神奈川 | BMW | R1200GS ADV | 0:48:47 |
19 | 11 | 桑原 政志 | 東京 | BMW | R1200GS | 0:50:39 |
20 | 75 | 宮崎 圭央 | 新潟 | BMW | F800GS | 0:58:14 |
21 | 49 | 新井 治明 | 群馬 | HONDA | CRF1000L Africa Twin |
1:05:53 |
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
1 | 28 | 加地 守 | 大阪 | KTM | 250EXC | 0:29:27 |
2 | 73 | 青山 真秀 | 広島 | Husqvarna | FE250 | 0:29:36 |
3 | 27 | 福岡 秀之 | 大阪 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:30:47 |
4 | 59 | 杉村 晋吾 | 大阪 | Husqvarna | FE250 | 0:32:03 |
5 | 47 | 南 歩 | 大阪 | YAMAHA | WR250F | 0:32:05 |
6 | 76 | 三上 勝久 | 東京 | Husqvarna | FE250 | 0:32:41 |
7 | 48 | 水上 泰晴 | 福岡 | KTM | 250EXC-F | 0:33:54 |
8 | 32 | 山本 将登 | 広島 | Husqvarna | FE250 | 0:34:10 |
9 | 5 | 近森 督生 | 高知 | YAMAHA | WR250F | 0:34:54 |
10 | 65 | 吉川 恵 | 東京 | YAMAHA | WR250F | 0:35:53 |
11 | 39 | 渡辺 力生 | 愛知 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:36:00 |
12 | 42 | 上野 稔 | 北海道 | HONDA | CRF250X | 0:36:13 |
13 | 46 | 出津野 とも井 | 兵庫 | YAMAHA | WR250F | 0:36:17 |
14 | 70 | 松岡 靖友 | 静岡 | HONDA | XR250 | 0:36:52 |
15 | 62 | 荒木 健太郎 | 神奈川 | YAMAHA | SEROW250 | 0:37:27 |
16 | 26 | 齋藤 真奈 | 東京 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:37:45 |
17 | 69 | 早坂 淳 | 青森 | YAMAHA | WR250R | 0:37:55 |
18 | 58 | 金尾 祐文 | 兵庫 | HONDA | XR250 | 0:38:24 |
19 | 31 | 鈴木 聡 | 静岡 | YAMAHA | TT250R | 0:40:00 |
20 | 6 | 武田 典雄 | 愛媛 | HONDA | CRM250AR | 0:40:01 |
21 | 54 | 坂田 武 | 神奈川 | YAMAHA | WR250R | 0:41:36 |
22 | 55 | 室井 高明 | 埼玉 | HONDA | XR250 | 0:43:45 |
23 | 4 | 坂井 政幸 | 静岡 | YAMAHA | TT250R | 0:43:45 |
24 | 51 | 村上 俊道 | 広島 | HONDA | XR250R | 0:44:50 |
25 | 43 | 横関 真紀 | 兵庫 | YAMAHA | WR250F | 0:45:11 |
26 | 21 | 鎌田 育代 | 新潟 | YAMAHA | SEROW250 | 0:45:17 |
27 | 29 | 小山 俊明 | 神奈川 | HONDA | XR230 | 0:48:59 |
28 | 52 | 村上 智美 | 広島 | HONDA | XR250 | 0:50:55 |
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
1 | 74 | 井手川 まみ | 埼玉 | KTM | 200EXC | 0:34:36 |
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
順位 | NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | 合計タイム | |
1 | 74 | 井手川 まみ | 埼玉 | KTM | 200EXC | 0:34:36 |
2 | 65 | 吉川 恵 | 東京 | YAMAHA | WR250F | 0:35:53 |
3 | 46 | 出津野 とも井 | 兵庫 | YAMAHA | WR250F | 0:36:17 |
4 | 26 | 齋藤 真奈 | 東京 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:37:45 |
5 | 43 | 横関 真紀 | 兵庫 | YAMAHA | WR250F | 0:45:11 |
6 | 21 | 鎌田 育代 | 新潟 | YAMAHA | SEROW250 | 0:45:17 |
7 | 52 | 村上 智美 | 広島 | HONDA | XR250 | 0:50:55 |
順位 | チーム名 | チームメンバー | チーム平均 |
1 | リエゾンめぐみ with T&Y | 38 菊池 雄二 65 吉川 恵 66 吉川 俊文 67 泉本 拓也 68 古城 康全 |
0:32:14 |
2 | ミサイルファクトリー | 60 小川 泰伸 61 江原 雅彦 62 荒木 健太郎 63 松本 文孝 64 門馬 孝之 |
0:35:26 |
3 | BIG TANK MAGAZINE Rally Team | 10 篠原 祐二 26 齋藤 真奈 40 小松 宏哉 | 0:36:10 |
4 | 毛が鳴く蛙2017 | 22 阿部 雅浩 69 早坂 淳 70 松岡 靖友 | 0:38:10 |
5 | フロンティア | 33 近藤 健二 34 齊田 好宏 35 水出 誠一 | 0:40:40 |
6 | WUTC and Dames 弁天島サバイバー | 23 一丸 智久 24 尾林 秀俊 25 原 一洋 | 0:44:15 |
7 | チーム ウトロン | 21 鎌田 育代 49 新井 治明 50 諏佐 登志晴 | 0:47:46 |
DAY4リザルト| DAY3リザルト| DAY2リザルト| DAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る
2017 EVENT : 湯布院ラリー3デイズ | TBI2017 | 北海道4デイズ2017 RM2017
各年イベントのエントリーリスト・リザルト
(その年初めのイベントへジャンプします)
2015 | 2016 | 2017 | 2018
2018 SSER ORGANISATION www.sser.org