DAY4リザルト| DAY3リザルト| DAY2リザルト| DAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る
Pos. | No. | 名前 | メーカ- | 車両名 | SS-TIME |
1 | 28 | 加地 守 | KTM | 250EXC | 0:05:46 |
2 | 73 | 青山 真秀 | Husqvarna | FE250 | 0:05:48 |
3 | 67 | 泉本 拓也 | Husqvarna | FE501 | 0:05:53 |
4 | 27 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:05:55 |
5 | 66 | 吉川 俊文 | Husqvarna | FE350 | 0:05:58 |
6 | 59 | 杉村 晋吾 | Husqvarna | FE250 | 0:06:14 |
7 | 50 | 諏佐 登志晴 | KTM | 450EXC SIXDAYS | 0:06:15 |
8 | 10 | 篠原 祐二 | KTM | 450 RALLY | 0:06:16 |
9 | 76 | 三上 勝久 | Husqvarna | FE250 | 0:06:18 |
10 | 68 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | 0:06:19 |
11 | 47 | 南 歩 | YAMAHA | WR250F | 0:06:23 |
12 | 60 | 小川 泰伸 | HONDA | XR400R | 0:06:30 |
12 | 32 | 山本 将登 | Husqvarna | FE250 | 0:06:30 |
14 | 48 | 水上 泰晴 | KTM | 250EXC-F | 0:06:33 |
15 | 64 | 門馬 孝之 | YAMAHA | WR450F | 0:06:34 |
16 | 16 | 鎮波 晃 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:06:36 |
16 | 74 | 井手川 まみ | KTM | 200EXC | 0:06:36 |
18 | 53 | 川口 政秀 | KTM | 625SXC | 0:06:37 |
19 | 8 | 原 豪志 | BMW | R1200GS Rally | 0:06:45 |
20 | 38 | 菊池 雄二 | KTM | 950 SUPER ENDURO R | 0:06:48 |
21 | 5 | 近森 督生 | YAMAHA | WR250F | 0:06:50 |
22 | 63 | 松本 文孝 | HONDA | XR650R | 0:06:52 |
23 | 35 | 水出 誠一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:06:57 |
24 | 61 | 江原 雅彦 | KTM | 690 ENDURO R | 0:06:59 |
25 | 44 | 須川 裕之 | KTM | 640LC4 ENDURO | 0:07:00 |
26 | 42 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:07:04 |
27 | 65 | 吉川 恵 | YAMAHA | WR250F | 0:07:06 |
27 | 13 | 中村 明 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:06 |
29 | 46 | 出津野 とも井 | YAMAHA | WR250F | 0:07:07 |
30 | 36 | 砂川 保史 | BMW | R1200GS | 0:07:08 |
31 | 24 | 尾林 秀俊 | BMW | F650GS | 0:07:09 |
32 | 12 | 武部 国政 | BMW | R1200GS Rally | 0:07:13 |
32 | 40 | 小松 宏哉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:13 |
34 | 7 | 渡邊 一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:07:16 |
34 | 19 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:07:16 |
36 | 39 | 渡辺 力生 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:07:18 |
37 | 70 | 松岡 靖友 | HONDA | XR250 | 0:07:21 |
38 | 56 | 田島 翔 | BMW | R1200GS-ADV | 0:07:23 |
39 | 26 | 齋藤 真奈 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:07:24 |
40 | 22 | 阿部 雅浩 | BMW | HP2 enduro | 0:07:28 |
41 | 62 | 荒木 健太郎 | YAMAHA | SEROW250 | 0:07:31 |
41 | 69 | 早坂 淳 | YAMAHA | WR250R | 0:07:31 |
43 | 49 | 新井 治明 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:07:33 |
43 | 71 | 村上 智彦 | BMW | R100GS | 0:07:33 |
43 | 17 | 吉野 普郁 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:33 |
46 | 31 | 鈴木 聡 | YAMAHA | TT250R | 0:07:36 |
47 | 58 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:07:37 |
48 | 45 | 首藤 寛 | Husqvarna | FE350 | 0:07:43 |
49 | 6 | 武田 典雄 | HONDA | CRM250AR | 0:07:47 |
50 | 57 | 濱田 恒郎 | BMW | HP2 enduro | 0:07:50 |
51 | 2 | 長谷見 昌弘 | BMW | R80GS | 0:07:56 |
52 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:07:58 |
53 | 20 | 森下 宰匡 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 0:08:00 |
54 | 75 | 宮崎 圭央 | BMW | F800GS | 0:08:04 |
55 | 37 | 林 克実 | BMW | R80G/S basic | 0:08:07 |
56 | 55 | 室井 高明 | HONDA | XR250 | 0:08:12 |
57 | 14 | 戸塚 尚 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:08:18 |
58 | 41 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:08:20 |
59 | 51 | 村上 俊道 | HONDA | XR250R | 0:08:30 |
60 | 54 | 坂田 武 | YAMAHA | WR250R | 0:08:35 |
61 | 33 | 近藤 健二 | KTM | 690 ENDURO R | 0:08:36 |
62 | 18 | 梶山 新之助 | BMW | R1200GS-ADV | 0:08:37 |
63 | 4 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:08:43 |
64 | 21 | 鎌田 育代 | YAMAHA | SEROW250 | 0:08:46 |
65 | 23 | 一丸 智久 | SUZUKI | V-STROM1000 | 0:08:56 |
66 | 25 | 原 一洋 | BMW | R1200GS | 0:09:15 |
67 | 72 | 行武 努 | BMW | R1200GS ADV | 0:09:17 |
68 | 11 | 桑原 政志 | BMW | R1200GS | 0:09:27 |
69 | 29 | 小山 俊明 | HONDA | XR230 | 0:09:29 |
70 | 1 | 菅原 義正 | YAMAHA | SEROW250 | 0:09:38 |
71 | 34 | 齊田 好宏 | KTM | 690 ENDURO R | 0:09:48 |
72 | 43 | 横関 真紀 | YAMAHA | WR250F | 0:09:53 |
73 | 52 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | 0:11:00 |
74 | 15 | 井上 浩利 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:14:01 |
Pos. | No. | 名前 | メーカ- | 車両名 | SS-TIME |
1 | 73 | 青山 真秀 | Husqvarna | FE250 | 0:02:07 |
2 | 67 | 泉本 拓也 | Husqvarna | FE501 | 0:02:12 |
3 | 28 | 加地 守 | KTM | 250EXC | 0:02:13 |
4 | 76 | 三上 勝久 | Husqvarna | FE250 | 0:02:19 |
5 | 68 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | 0:02:20 |
6 | 59 | 杉村 晋吾 | Husqvarna | FE250 | 0:02:21 |
7 | 27 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:02:22 |
7 | 60 | 小川 泰伸 | HONDA | XR400R | 0:02:22 |
9 | 66 | 吉川 俊文 | Husqvarna | FE350 | 0:02:23 |
10 | 74 | 井手川 まみ | KTM | 200EXC | 0:02:24 |
10 | 50 | 諏佐 登志晴 | KTM | 450EXC SIXDAYS | 0:02:24 |
12 | 47 | 南 歩 | YAMAHA | WR250F | 0:02:25 |
12 | 53 | 川口 政秀 | KTM | 625SXC | 0:02:25 |
14 | 64 | 門馬 孝之 | YAMAHA | WR450F | 0:02:26 |
15 | 42 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:02:30 |
16 | 63 | 松本 文孝 | HONDA | XR650R | 0:02:33 |
17 | 38 | 菊池 雄二 | KTM | 950 SUPER ENDURO R | 0:02:34 |
18 | 8 | 原 豪志 | BMW | R1200GS Rally | 0:02:37 |
18 | 65 | 吉川 恵 | YAMAHA | WR250F | 0:02:37 |
20 | 39 | 渡辺 力生 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:02:39 |
21 | 48 | 水上 泰晴 | KTM | 250EXC-F | 0:02:40 |
22 | 5 | 近森 督生 | YAMAHA | WR250F | 0:02:41 |
23 | 22 | 阿部 雅浩 | BMW | HP2 enduro | 0:02:43 |
24 | 44 | 須川 裕之 | KTM | 640LC4 ENDURO | 0:02:44 |
25 | 56 | 田島 翔 | BMW | R1200GS-ADV | 0:02:47 |
25 | 70 | 松岡 靖友 | HONDA | XR250 | 0:02:47 |
27 | 19 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:02:48 |
27 | 32 | 山本 将登 | Husqvarna | FE250 | 0:02:48 |
29 | 13 | 中村 明 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:02:49 |
29 | 16 | 鎮波 晃 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:02:49 |
29 | 58 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:02:49 |
32 | 61 | 江原 雅彦 | KTM | 690 ENDURO R | 0:02:50 |
33 | 69 | 早坂 淳 | YAMAHA | WR250R | 0:02:51 |
34 | 62 | 荒木 健太郎 | YAMAHA | SEROW250 | 0:02:52 |
34 | 7 | 渡邊 一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:02:52 |
34 | 35 | 水出 誠一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:02:52 |
37 | 6 | 武田 典雄 | HONDA | CRM250AR | 0:02:55 |
37 | 71 | 村上 智彦 | BMW | R100GS | 0:02:55 |
39 | 24 | 尾林 秀俊 | BMW | F650GS | 0:02:58 |
40 | 17 | 吉野 普郁 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:02:59 |
40 | 26 | 齋藤 真奈 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:02:59 |
42 | 10 | 篠原 祐二 | KTM | 450 RALLY | 0:03:00 |
43 | 40 | 小松 宏哉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:03:03 |
44 | 33 | 近藤 健二 | KTM | 690 ENDURO R | 0:03:06 |
45 | 21 | 鎌田 育代 | YAMAHA | SEROW250 | 0:03:07 |
46 | 20 | 森下 宰匡 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 0:03:09 |
47 | 4 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:03:12 |
47 | 55 | 室井 高明 | HONDA | XR250 | 0:03:12 |
47 | 46 | 出津野 とも井 | YAMAHA | WR250F | 0:03:12 |
50 | 49 | 新井 治明 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:03:14 |
51 | 37 | 林 克実 | BMW | R80G/S basic | 0:03:15 |
52 | 29 | 小山 俊明 | HONDA | XR230 | 0:03:17 |
53 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:03:18 |
54 | 15 | 井上 浩利 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:03:19 |
55 | 54 | 坂田 武 | YAMAHA | WR250R | 0:03:21 |
56 | 52 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | 0:03:23 |
57 | 2 | 長谷見 昌弘 | BMW | R80GS | 0:03:26 |
58 | 31 | 鈴木 聡 | YAMAHA | TT250R | 0:03:27 |
59 | 14 | 戸塚 尚 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:03:34 |
60 | 36 | 砂川 保史 | BMW | R1200GS | 0:03:41 |
61 | 45 | 首藤 寛 | Husqvarna | FE350 | 0:03:43 |
62 | 34 | 齊田 好宏 | KTM | 690 ENDURO R | 0:03:44 |
62 | 18 | 梶山 新之助 | BMW | R1200GS-ADV | 0:03:44 |
64 | 41 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:03:57 |
65 | 25 | 原 一洋 | BMW | R1200GS | 0:04:18 |
66 | 43 | 横関 真紀 | YAMAHA | WR250F | 0:04:20 |
67 | 12 | 武部 国政 | BMW | R1200GS Rally | 0:04:44 |
68 | 57 | 濱田 恒郎 | BMW | HP2 enduro | 0:04:53 |
69 | 72 | 行武 努 | BMW | R1200GS ADV | 0:05:09 |
70 | 23 | 一丸 智久 | SUZUKI | V-STROM1000 | 0:05:38 |
71 | 11 | 桑原 政志 | BMW | R1200GS | 0:05:53 |
72 | 51 | 村上 俊道 | HONDA | XR250R | 0:06:19 |
73 | 75 | 宮崎 圭央 | BMW | F800GS | 0:12:54 |
DAY4リザルト| DAY3リザルト| DAY2リザルト| DAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る
Pos. | No. | 名前 | 車両名 | TOTAL | |
1 | 73 | 青山 真秀 | Husqvarna | FE250 | 0:07:55 |
2 | 28 | 加地 守 | KTM | 250EXC | 0:07:59 |
3 | 67 | 泉本 拓也 | Husqvarna | FE501 | 0:08:05 |
4 | 27 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:08:17 |
5 | 66 | 吉川 俊文 | Husqvarna | FE350 | 0:08:21 |
6 | 59 | 杉村 晋吾 | Husqvarna | FE250 | 0:08:35 |
7 | 76 | 三上 勝久 | Husqvarna | FE250 | 0:08:37 |
8 | 68 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | 0:08:39 |
8 | 50 | 諏佐 登志晴 | KTM | 450EXC SIXDAYS | 0:08:39 |
10 | 47 | 南 歩 | YAMAHA | WR250F | 0:08:48 |
11 | 60 | 小川 泰伸 | HONDA | XR400R | 0:08:52 |
12 | 74 | 井手川 まみ | KTM | 200EXC | 0:09:00 |
12 | 64 | 門馬 孝之 | YAMAHA | WR450F | 0:09:00 |
14 | 53 | 川口 政秀 | KTM | 625SXC | 0:09:02 |
15 | 48 | 水上 泰晴 | KTM | 250EXC-F | 0:09:13 |
16 | 10 | 篠原 祐二 | KTM | 450 RALLY | 0:09:16 |
17 | 32 | 山本 将登 | Husqvarna | FE250 | 0:09:18 |
18 | 8 | 原 豪志 | BMW | R1200GS Rally | 0:09:22 |
18 | 38 | 菊池 雄二 | KTM | 950 SUPER ENDURO R | 0:09:22 |
20 | 16 | 鎮波 晃 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:09:25 |
20 | 63 | 松本 文孝 | HONDA | XR650R | 0:09:25 |
22 | 5 | 近森 督生 | YAMAHA | WR250F | 0:09:31 |
23 | 42 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:09:34 |
24 | 65 | 吉川 恵 | YAMAHA | WR250F | 0:09:43 |
25 | 44 | 須川 裕之 | KTM | 640LC4 ENDURO | 0:09:44 |
26 | 35 | 水出 誠一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:09:49 |
26 | 61 | 江原 雅彦 | KTM | 690 ENDURO R | 0:09:49 |
28 | 13 | 中村 明 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:09:55 |
29 | 39 | 渡辺 力生 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:09:57 |
30 | 19 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:10:04 |
31 | 24 | 尾林 秀俊 | BMW | F650GS | 0:10:07 |
32 | 70 | 松岡 靖友 | HONDA | XR250 | 0:10:08 |
32 | 7 | 渡邊 一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:10:08 |
34 | 56 | 田島 翔 | BMW | R1200GS-ADV | 0:10:10 |
35 | 22 | 阿部 雅浩 | BMW | HP2 enduro | 0:10:11 |
36 | 40 | 小松 宏哉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:10:16 |
37 | 46 | 出津野 とも井 | YAMAHA | WR250F | 0:10:19 |
38 | 69 | 早坂 淳 | YAMAHA | WR250R | 0:10:22 |
39 | 62 | 荒木 健太郎 | YAMAHA | SEROW250 | 0:10:23 |
39 | 26 | 齋藤 真奈 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:10:23 |
41 | 58 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:10:26 |
42 | 71 | 村上 智彦 | BMW | R100GS | 0:10:28 |
43 | 17 | 吉野 普郁 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:10:32 |
44 | 6 | 武田 典雄 | HONDA | CRM250AR | 0:10:42 |
45 | 49 | 新井 治明 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:10:47 |
46 | 36 | 砂川 保史 | BMW | R1200GS | 0:10:49 |
47 | 31 | 鈴木 聡 | YAMAHA | TT250R | 0:11:03 |
48 | 20 | 森下 宰匡 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 0:11:09 |
49 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:11:16 |
50 | 37 | 林 克実 | BMW | R80G/S basic | 0:11:22 |
50 | 2 | 長谷見 昌弘 | BMW | R80GS | 0:11:22 |
52 | 55 | 室井 高明 | HONDA | XR250 | 0:11:24 |
53 | 45 | 首藤 寛 | Husqvarna | FE350 | 0:11:26 |
54 | 33 | 近藤 健二 | KTM | 690 ENDURO R | 0:11:42 |
55 | 14 | 戸塚 尚 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:11:52 |
56 | 21 | 鎌田 育代 | YAMAHA | SEROW250 | 0:11:53 |
57 | 4 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:11:55 |
58 | 54 | 坂田 武 | YAMAHA | WR250R | 0:11:56 |
59 | 12 | 武部 国政 | BMW | R1200GS Rally | 0:11:57 |
60 | 41 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:12:17 |
61 | 18 | 梶山 新之助 | BMW | R1200GS-ADV | 0:12:21 |
62 | 57 | 濱田 恒郎 | BMW | HP2 enduro | 0:12:43 |
63 | 29 | 小山 俊明 | HONDA | XR230 | 0:12:46 |
64 | 34 | 齊田 好宏 | KTM | 690 ENDURO R | 0:13:32 |
65 | 25 | 原 一洋 | BMW | R1200GS | 0:13:33 |
66 | 43 | 横関 真紀 | YAMAHA | WR250F | 0:14:13 |
67 | 52 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | 0:14:23 |
68 | 72 | 行武 努 | BMW | R1200GS ADV | 0:14:26 |
69 | 23 | 一丸 智久 | SUZUKI | V-STROM1000 | 0:14:34 |
70 | 51 | 村上 俊道 | HONDA | XR250R | 0:14:49 |
71 | 11 | 桑原 政志 | BMW | R1200GS | 0:15:20 |
72 | 15 | 井上 浩利 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:17:20 |
73 | 75 | 宮崎 圭央 | BMW | F800GS | 0:20:58 |
Pos. | No. | 名前 | 車両名 | TOTAL | |
1 | 73 | 青山 真秀 | Husqvarna | FE250 | 0:13:30 |
2 | 28 | 加地 守 | KTM | 250EXC | 0:13:38 |
3 | 67 | 泉本 拓也 | Husqvarna | FE501 | 0:13:54 |
4 | 66 | 吉川 俊文 | Husqvarna | FE350 | 0:14:07 |
5 | 27 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:14:11 |
6 | 68 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | 0:14:50 |
7 | 50 | 諏佐 登志晴 | KTM | 450EXC SIXDAYS | 0:14:52 |
8 | 76 | 三上 勝久 | Husqvarna | FE250 | 0:14:53 |
9 | 59 | 杉村 晋吾 | Husqvarna | FE250 | 0:15:03 |
10 | 53 | 川口 政秀 | KTM | 625SXC | 0:15:05 |
11 | 47 | 南 歩 | YAMAHA | WR250F | 0:15:08 |
12 | 60 | 小川 泰伸 | HONDA | XR400R | 0:15:18 |
13 | 16 | 鎮波 晃 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:15:22 |
14 | 74 | 井手川 まみ | KTM | 200EXC | 0:15:31 |
14 | 10 | 篠原 祐二 | KTM | 450 RALLY | 0:15:31 |
16 | 38 | 菊池 雄二 | KTM | 950 SUPER ENDURO R | 0:15:36 |
17 | 64 | 門馬 孝之 | YAMAHA | WR450F | 0:15:40 |
18 | 32 | 山本 将登 | Husqvarna | FE250 | 0:15:45 |
19 | 8 | 原 豪志 | BMW | R1200GS Rally | 0:15:51 |
20 | 5 | 近森 督生 | YAMAHA | WR250F | 0:16:01 |
21 | 48 | 水上 泰晴 | KTM | 250EXC-F | 0:16:02 |
22 | 63 | 松本 文孝 | HONDA | XR650R | 0:16:08 |
23 | 44 | 須川 裕之 | KTM | 640LC4 ENDURO | 0:16:32 |
24 | 42 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:16:33 |
25 | 35 | 水出 誠一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:16:45 |
26 | 61 | 江原 雅彦 | KTM | 690 ENDURO R | 0:16:49 |
26 | 39 | 渡辺 力生 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:16:49 |
28 | 7 | 渡邊 一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:16:50 |
29 | 65 | 吉川 恵 | YAMAHA | WR250F | 0:16:52 |
30 | 19 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:17:03 |
31 | 24 | 尾林 秀俊 | BMW | F650GS | 0:17:04 |
32 | 13 | 中村 明 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:17:06 |
33 | 70 | 松岡 靖友 | HONDA | XR250 | 0:17:09 |
34 | 56 | 田島 翔 | BMW | R1200GS-ADV | 0:17:11 |
35 | 69 | 早坂 淳 | YAMAHA | WR250R | 0:17:17 |
36 | 46 | 出津野 とも井 | YAMAHA | WR250F | 0:17:24 |
37 | 26 | 齋藤 真奈 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:17:30 |
38 | 62 | 荒木 健太郎 | YAMAHA | SEROW250 | 0:17:41 |
38 | 40 | 小松 宏哉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:17:41 |
40 | 36 | 砂川 保史 | BMW | R1200GS | 0:17:45 |
41 | 58 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:17:46 |
42 | 17 | 吉野 普郁 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:17:51 |
43 | 71 | 村上 智彦 | BMW | R100GS | 0:18:00 |
44 | 6 | 武田 典雄 | HONDA | CRM250AR | 0:18:04 |
45 | 49 | 新井 治明 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:18:12 |
46 | 31 | 鈴木 聡 | YAMAHA | TT250R | 0:18:41 |
47 | 37 | 林 克実 | BMW | R80G/S basic | 0:18:52 |
48 | 45 | 首藤 寛 | Husqvarna | FE350 | 0:18:54 |
49 | 20 | 森下 宰匡 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 0:18:55 |
50 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:18:57 |
51 | 22 | 阿部 雅浩 | BMW | HP2 enduro | 0:19:02 |
52 | 12 | 武部 国政 | BMW | R1200GS Rally | 0:19:05 |
52 | 2 | 長谷見 昌弘 | BMW | R80GS | 0:19:05 |
54 | 55 | 室井 高明 | HONDA | XR250 | 0:19:31 |
55 | 18 | 梶山 新之助 | BMW | R1200GS-ADV | 0:19:38 |
56 | 54 | 坂田 武 | YAMAHA | WR250R | 0:19:42 |
56 | 14 | 戸塚 尚 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:19:42 |
58 | 33 | 近藤 健二 | KTM | 690 ENDURO R | 0:20:00 |
59 | 4 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:20:04 |
60 | 57 | 濱田 恒郎 | BMW | HP2 enduro | 0:20:25 |
61 | 41 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:20:46 |
62 | 21 | 鎌田 育代 | YAMAHA | SEROW250 | 0:20:47 |
63 | 29 | 小山 俊明 | HONDA | XR230 | 0:21:28 |
64 | 34 | 齊田 好宏 | KTM | 690 ENDURO R | 0:21:53 |
65 | 43 | 横関 真紀 | YAMAHA | WR250F | 0:22:35 |
66 | 25 | 原 一洋 | BMW | R1200GS | 0:22:50 |
67 | 51 | 村上 俊道 | HONDA | XR250R | 0:22:54 |
68 | 23 | 一丸 智久 | SUZUKI | V-STROM1000 | 0:23:45 |
69 | 72 | 行武 努 | BMW | R1200GS ADV | 0:23:52 |
70 | 52 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | 0:24:10 |
71 | 11 | 桑原 政志 | BMW | R1200GS | 0:24:25 |
72 | 15 | 井上 浩利 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:25:24 |
73 | 75 | 宮崎 圭央 | BMW | F800GS | 0:34:55 |
DAY4リザルト| DAY3リザルト| DAY2リザルト| DAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る
2017 EVENT : 湯布院ラリー3デイズ | TBI2017 | 北海道4デイズ2017 RM2017
各年イベントのエントリーリスト・リザルト
(その年初めのイベントへジャンプします)
2015 | 2016 | 2017 | 2018
2018 SSER ORGANISATION www.sser.org