DAY4リザルト| DAY3リザルト| DAY2リザルト| DAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る
| Pos. | No. | 名前 | メーカ- | 車両名 | SS-TIME |
| 1 | 67 | 泉本 拓也 | Husqvarna | FE501 | 0:05:44 |
| 2 | 28 | 加地 守 | KTM | 250EXC | 0:05:52 |
| 3 | 73 | 青山 真秀 | Husqvarna | FE250 | 0:06:02 |
| 4 | 66 | 吉川 俊文 | Husqvarna | FE350 | 0:06:04 |
| 5 | 53 | 川口 政秀 | KTM | 625SXC | 0:06:06 |
| 5 | 27 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:06:06 |
| 7 | 59 | 杉村 晋吾 | Husqvarna | FE250 | 0:06:11 |
| 8 | 47 | 南 歩 | YAMAHA | WR250F | 0:06:13 |
| 9 | 38 | 菊池 雄二 | KTM | 950 SUPER ENDURO R | 0:06:17 |
| 10 | 68 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | 0:06:18 |
| 11 | 10 | 篠原 祐二 | KTM | 450 RALLY | 0:06:21 |
| 12 | 50 | 諏佐 登志晴 | KTM | 450EXC SIXDAYS | 0:06:23 |
| 13 | 76 | 三上 勝久 | Husqvarna | FE250 | 0:06:32 |
| 14 | 32 | 山本 将登 | Husqvarna | FE250 | 0:06:33 |
| 15 | 48 | 水上 泰晴 | KTM | 250EXC-F | 0:06:35 |
| 16 | 64 | 門馬 孝之 | YAMAHA | WR450F | 0:06:37 |
| 17 | 63 | 松本 文孝 | HONDA | XR650R | 0:06:41 |
| 17 | 60 | 小川 泰伸 | HONDA | XR400R | 0:06:41 |
| 19 | 8 | 原 豪志 | BMW | R1200GS Rally | 0:06:42 |
| 20 | 44 | 須川 裕之 | KTM | 640LC4 ENDURO | 0:06:43 |
| 21 | 46 | 出津野 とも井 | YAMAHA | WR250F | 0:06:44 |
| 21 | 7 | 渡邊 一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:06:44 |
| 23 | 5 | 近森 督生 | YAMAHA | WR250F | 0:06:46 |
| 24 | 16 | 鎮波 晃 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:06:47 |
| 25 | 35 | 水出 誠一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:06:52 |
| 26 | 24 | 尾林 秀俊 | BMW | F650GS | 0:06:55 |
| 27 | 74 | 井手川 まみ | KTM | 200EXC | 0:06:59 |
| 28 | 65 | 吉川 恵 | YAMAHA | WR250F | 0:07:01 |
| 29 | 39 | 渡辺 力生 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:07:03 |
| 29 | 42 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:07:03 |
| 31 | 13 | 中村 明 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:05 |
| 31 | 70 | 松岡 靖友 | HONDA | XR250 | 0:07:05 |
| 33 | 36 | 砂川 保史 | BMW | R1200GS | 0:07:06 |
| 34 | 62 | 荒木 健太郎 | YAMAHA | SEROW250 | 0:07:11 |
| 35 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:07:13 |
| 36 | 40 | 小松 宏哉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:14 |
| 37 | 2 | 長谷見 昌弘 | BMW | R80GS | 0:07:18 |
| 38 | 56 | 田島 翔 | BMW | R1200GS-ADV | 0:07:21 |
| 39 | 69 | 早坂 淳 | YAMAHA | WR250R | 0:07:27 |
| 40 | 58 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:07:30 |
| 41 | 22 | 阿部 雅浩 | BMW | HP2 enduro | 0:07:32 |
| 42 | 33 | 近藤 健二 | KTM | 690 ENDURO R | 0:07:33 |
| 43 | 6 | 武田 典雄 | HONDA | CRM250AR | 0:07:39 |
| 43 | 26 | 齋藤 真奈 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:07:39 |
| 43 | 19 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:07:39 |
| 46 | 71 | 村上 智彦 | BMW | R100GS | 0:07:44 |
| 47 | 18 | 梶山 新之助 | BMW | R1200GS-ADV | 0:07:45 |
| 48 | 31 | 鈴木 聡 | YAMAHA | TT250R | 0:07:47 |
| 48 | 51 | 村上 俊道 | HONDA | XR250R | 0:07:47 |
| 50 | 45 | 首藤 寛 | Husqvarna | FE350 | 0:07:49 |
| 51 | 37 | 林 克実 | BMW | R80G/S basic | 0:07:52 |
| 52 | 57 | 濱田 恒郎 | BMW | HP2 enduro | 0:07:54 |
| 53 | 61 | 江原 雅彦 | KTM | 690 ENDURO R | 0:07:56 |
| 54 | 12 | 武部 国政 | BMW | R1200GS Rally | 0:08:04 |
| 54 | 54 | 坂田 武 | YAMAHA | WR250R | 0:08:04 |
| 56 | 43 | 横関 真紀 | YAMAHA | WR250F | 0:08:11 |
| 57 | 14 | 戸塚 尚 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:08:12 |
| 58 | 41 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:08:19 |
| 59 | 75 | 宮崎 圭央 | BMW | F800GS | 0:08:23 |
| 60 | 21 | 鎌田 育代 | YAMAHA | SEROW250 | 0:08:28 |
| 61 | 4 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:08:33 |
| 62 | 55 | 室井 高明 | HONDA | XR250 | 0:08:41 |
| 63 | 34 | 齊田 好宏 | KTM | 690 ENDURO R | 0:08:48 |
| 64 | 72 | 行武 努 | BMW | R1200GS ADV | 0:08:53 |
| 65 | 23 | 一丸 智久 | SUZUKI | V-STROM1000 | 0:09:02 |
| 66 | 25 | 原 一洋 | BMW | R1200GS | 0:09:13 |
| 67 | 11 | 桑原 政志 | BMW | R1200GS | 0:09:25 |
| 68 | 52 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | 0:09:40 |
| 69 | 1 | 菅原 義正 | YAMAHA | SEROW250 | 0:09:48 |
| 70 | 29 | 小山 俊明 | HONDA | XR230 | 0:10:21 |
| 71 | 20 | 森下 宰匡 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 0:12:09 |
| 72 | 17 | 吉野 普郁 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:13:34 |
| 73 | 15 | 井上 浩利 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:22:52 |
| 74 | 49 | 新井 治明 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:34:24 |
DAY4リザルト| DAY3リザルト| DAY2リザルト| DAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る
| Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | TOTAL |
| 1 | 67 | 泉本 拓也 | Husqvarna | FE501 | 0:05:44 |
| 2 | 28 | 加地 守 | KTM | 250EXC | 0:05:52 |
| 3 | 73 | 青山 真秀 | Husqvarna | FE250 | 0:06:02 |
| 4 | 66 | 吉川 俊文 | Husqvarna | FE350 | 0:06:04 |
| 5 | 53 | 川口 政秀 | KTM | 625SXC | 0:06:06 |
| 5 | 27 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:06:06 |
| 7 | 59 | 杉村 晋吾 | Husqvarna | FE250 | 0:06:11 |
| 8 | 47 | 南 歩 | YAMAHA | WR250F | 0:06:13 |
| 9 | 38 | 菊池 雄二 | KTM | 950 SUPER ENDURO R | 0:06:17 |
| 10 | 68 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | 0:06:18 |
| 11 | 10 | 篠原 祐二 | KTM | 450 RALLY | 0:06:21 |
| 12 | 50 | 諏佐 登志晴 | KTM | 450EXC SIXDAYS | 0:06:23 |
| 13 | 76 | 三上 勝久 | Husqvarna | FE250 | 0:06:32 |
| 14 | 32 | 山本 将登 | Husqvarna | FE250 | 0:06:33 |
| 15 | 48 | 水上 泰晴 | KTM | 250EXC-F | 0:06:35 |
| 16 | 64 | 門馬 孝之 | YAMAHA | WR450F | 0:06:37 |
| 17 | 63 | 松本 文孝 | HONDA | XR650R | 0:06:41 |
| 17 | 60 | 小川 泰伸 | HONDA | XR400R | 0:06:41 |
| 19 | 8 | 原 豪志 | BMW | R1200GS Rally | 0:06:42 |
| 20 | 44 | 須川 裕之 | KTM | 640LC4 ENDURO | 0:06:43 |
| 21 | 46 | 出津野 とも井 | YAMAHA | WR250F | 0:06:44 |
| 21 | 7 | 渡邊 一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:06:44 |
| 23 | 5 | 近森 督生 | YAMAHA | WR250F | 0:06:46 |
| 24 | 16 | 鎮波 晃 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:06:47 |
| 25 | 35 | 水出 誠一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:06:52 |
| 26 | 24 | 尾林 秀俊 | BMW | F650GS | 0:06:55 |
| 27 | 74 | 井手川 まみ | KTM | 200EXC | 0:06:59 |
| 28 | 65 | 吉川 恵 | YAMAHA | WR250F | 0:07:01 |
| 29 | 39 | 渡辺 力生 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:07:03 |
| 29 | 42 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:07:03 |
| 31 | 13 | 中村 明 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:05 |
| 31 | 70 | 松岡 靖友 | HONDA | XR250 | 0:07:05 |
| 33 | 36 | 砂川 保史 | BMW | R1200GS | 0:07:06 |
| 34 | 62 | 荒木 健太郎 | YAMAHA | SEROW250 | 0:07:11 |
| 35 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:07:13 |
| 36 | 40 | 小松 宏哉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:14 |
| 37 | 2 | 長谷見 昌弘 | BMW | R80GS | 0:07:18 |
| 38 | 56 | 田島 翔 | BMW | R1200GS-ADV | 0:07:21 |
| 39 | 69 | 早坂 淳 | YAMAHA | WR250R | 0:07:27 |
| 40 | 58 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:07:30 |
| 41 | 22 | 阿部 雅浩 | BMW | HP2 enduro | 0:07:32 |
| 42 | 33 | 近藤 健二 | KTM | 690 ENDURO R | 0:07:33 |
| 43 | 6 | 武田 典雄 | HONDA | CRM250AR | 0:07:39 |
| 43 | 26 | 齋藤 真奈 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:07:39 |
| 43 | 19 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:07:39 |
| 46 | 71 | 村上 智彦 | BMW | R100GS | 0:07:44 |
| 47 | 18 | 梶山 新之助 | BMW | R1200GS-ADV | 0:07:45 |
| 48 | 31 | 鈴木 聡 | YAMAHA | TT250R | 0:07:47 |
| 48 | 51 | 村上 俊道 | HONDA | XR250R | 0:07:47 |
| 50 | 45 | 首藤 寛 | Husqvarna | FE350 | 0:07:49 |
| 51 | 37 | 林 克実 | BMW | R80G/S basic | 0:07:52 |
| 52 | 57 | 濱田 恒郎 | BMW | HP2 enduro | 0:07:54 |
| 53 | 61 | 江原 雅彦 | KTM | 690 ENDURO R | 0:07:56 |
| 54 | 12 | 武部 国政 | BMW | R1200GS Rally | 0:08:04 |
| 54 | 54 | 坂田 武 | YAMAHA | WR250R | 0:08:04 |
| 56 | 43 | 横関 真紀 | YAMAHA | WR250F | 0:08:11 |
| 57 | 14 | 戸塚 尚 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:08:12 |
| 58 | 41 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:08:19 |
| 59 | 75 | 宮崎 圭央 | BMW | F800GS | 0:08:23 |
| 60 | 21 | 鎌田 育代 | YAMAHA | SEROW250 | 0:08:28 |
| 61 | 4 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:08:33 |
| 62 | 55 | 室井 高明 | HONDA | XR250 | 0:08:41 |
| 63 | 34 | 齊田 好宏 | KTM | 690 ENDURO R | 0:08:48 |
| 64 | 72 | 行武 努 | BMW | R1200GS ADV | 0:08:53 |
| 65 | 23 | 一丸 智久 | SUZUKI | V-STROM1000 | 0:09:02 |
| 66 | 25 | 原 一洋 | BMW | R1200GS | 0:09:13 |
| 67 | 11 | 桑原 政志 | BMW | R1200GS | 0:09:25 |
| 68 | 52 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | 0:09:40 |
| 69 | 29 | 小山 俊明 | HONDA | XR230 | 0:10:21 |
| 70 | 20 | 森下 宰匡 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 0:12:09 |
| 71 | 17 | 吉野 普郁 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:13:34 |
| 72 | 15 | 井上 浩利 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:22:52 |
| 73 | 49 | 新井 治明 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:34:24 |
| Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | TOTAL |
| 1 | 67 | 泉本 拓也 | Husqvarna | FE501 | 0:29:23 |
| 2 | 28 | 加地 守 | KTM | 250EXC | 0:29:27 |
| 3 | 73 | 青山 真秀 | Husqvarna | FE250 | 0:29:36 |
| 4 | 66 | 吉川 俊文 | Husqvarna | FE350 | 0:30:34 |
| 5 | 27 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:30:47 |
| 6 | 59 | 杉村 晋吾 | Husqvarna | FE250 | 0:32:03 |
| 7 | 47 | 南 歩 | YAMAHA | WR250F | 0:32:05 |
| 8 | 50 | 諏佐 登志晴 | KTM | 450EXC SIXDAYS | 0:32:07 |
| 9 | 53 | 川口 政秀 | KTM | 625SXC | 0:32:16 |
| 10 | 68 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | 0:32:28 |
| 11 | 76 | 三上 勝久 | Husqvarna | FE250 | 0:32:41 |
| 12 | 38 | 菊池 雄二 | KTM | 950 SUPER ENDURO R | 0:32:50 |
| 13 | 10 | 篠原 祐二 | KTM | 450 RALLY | 0:32:55 |
| 14 | 64 | 門馬 孝之 | YAMAHA | WR450F | 0:33:36 |
| 15 | 16 | 鎮波 晃 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:33:50 |
| 16 | 8 | 原 豪志 | BMW | R1200GS Rally | 0:33:52 |
| 17 | 60 | 小川 泰伸 | HONDA | XR400R | 0:33:53 |
| 18 | 48 | 水上 泰晴 | KTM | 250EXC-F | 0:33:54 |
| 19 | 32 | 山本 将登 | Husqvarna | FE250 | 0:34:10 |
| 20 | 63 | 松本 文孝 | HONDA | XR650R | 0:34:28 |
| 21 | 74 | 井手川 まみ | KTM | 200EXC | 0:34:36 |
| 22 | 5 | 近森 督生 | YAMAHA | WR250F | 0:34:54 |
| 23 | 44 | 須川 裕之 | KTM | 640LC4 ENDURO | 0:35:13 |
| 24 | 35 | 水出 誠一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:35:22 |
| 25 | 7 | 渡邊 一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:35:45 |
| 26 | 65 | 吉川 恵 | YAMAHA | WR250F | 0:35:53 |
| 27 | 24 | 尾林 秀俊 | BMW | F650GS | 0:35:57 |
| 28 | 39 | 渡辺 力生 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:36:00 |
| 29 | 42 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:36:13 |
| 30 | 46 | 出津野 とも井 | YAMAHA | WR250F | 0:36:17 |
| 31 | 13 | 中村 明 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:36:31 |
| 32 | 70 | 松岡 靖友 | HONDA | XR250 | 0:36:52 |
| 33 | 56 | 田島 翔 | BMW | R1200GS-ADV | 0:37:06 |
| 34 | 36 | 砂川 保史 | BMW | R1200GS | 0:37:21 |
| 35 | 19 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:37:21 |
| 36 | 62 | 荒木 健太郎 | YAMAHA | SEROW250 | 0:37:27 |
| 37 | 26 | 齋藤 真奈 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:37:45 |
| 38 | 61 | 江原 雅彦 | KTM | 690 ENDURO R | 0:37:46 |
| 39 | 40 | 小松 宏哉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:37:51 |
| 40 | 69 | 早坂 淳 | YAMAHA | WR250R | 0:37:55 |
| 41 | 58 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:38:24 |
| 42 | 71 | 村上 智彦 | BMW | R100GS | 0:38:53 |
| 43 | 2 | 長谷見 昌弘 | BMW | R80GS | 0:39:18 |
| 44 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:39:32 |
| 45 | 22 | 阿部 雅浩 | BMW | HP2 enduro | 0:39:44 |
| 46 | 31 | 鈴木 聡 | YAMAHA | TT250R | 0:40:00 |
| 47 | 6 | 武田 典雄 | HONDA | CRM250AR | 0:40:01 |
| 48 | 12 | 武部 国政 | BMW | R1200GS Rally | 0:40:08 |
| 49 | 45 | 首藤 寛 | Husqvarna | FE350 | 0:40:38 |
| 50 | 18 | 梶山 新之助 | BMW | R1200GS-ADV | 0:40:46 |
| 51 | 37 | 林 克実 | BMW | R80G/S basic | 0:40:59 |
| 52 | 33 | 近藤 健二 | KTM | 690 ENDURO R | 0:41:14 |
| 53 | 54 | 坂田 武 | YAMAHA | WR250R | 0:41:36 |
| 54 | 57 | 濱田 恒郎 | BMW | HP2 enduro | 0:42:11 |
| 55 | 14 | 戸塚 尚 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:42:16 |
| 56 | 17 | 吉野 普郁 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:43:11 |
| 57 | 55 | 室井 高明 | HONDA | XR250 | 0:43:45 |
| 58 | 4 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:43:45 |
| 59 | 41 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:43:57 |
| 60 | 20 | 森下 宰匡 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 0:44:27 |
| 61 | 51 | 村上 俊道 | HONDA | XR250R | 0:44:50 |
| 62 | 43 | 横関 真紀 | YAMAHA | WR250F | 0:45:11 |
| 63 | 21 | 鎌田 育代 | YAMAHA | SEROW250 | 0:45:17 |
| 64 | 34 | 齊田 好宏 | KTM | 690 ENDURO R | 0:45:24 |
| 65 | 23 | 一丸 智久 | SUZUKI | V-STROM1000 | 0:48:17 |
| 66 | 25 | 原 一洋 | BMW | R1200GS | 0:48:32 |
| 67 | 72 | 行武 努 | BMW | R1200GS ADV | 0:48:47 |
| 68 | 29 | 小山 俊明 | HONDA | XR230 | 0:48:59 |
| 69 | 11 | 桑原 政志 | BMW | R1200GS | 0:50:39 |
| 70 | 52 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | 0:50:55 |
| 71 | 75 | 宮崎 圭央 | BMW | F800GS | 0:58:14 |
| 72 | 15 | 井上 浩利 | Husqvarna | 701 ENDURO | 1:03:03 |
| 73 | 49 | 新井 治明 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 1:05:53 |
DAY4リザルト| DAY3リザルト| DAY2リザルト| DAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る
2017 EVENT : 湯布院ラリー3デイズ | TBI2017 | 北海道4デイズ2017 RM2017
各年イベントのエントリーリスト・リザルト
(その年初めのイベントへジャンプします)
2015 | 2016 | 2017 | 2018
2018 SSER ORGANISATION www.sser.org