DAY4リザルト| DAY3リザルト| DAY2リザルト| DAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る
Pos. | No. | 名前 | メーカ- | 車両名 | SS-TIME |
1 | 73 | 青山 真秀 | Husqvarna | FE250 | 0:05:35 |
2 | 28 | 加地 守 | KTM | 250EXC | 0:05:39 |
3 | 66 | 吉川 俊文 | Husqvarna | FE350 | 0:05:46 |
4 | 67 | 泉本 拓也 | Husqvarna | FE501 | 0:05:49 |
5 | 27 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:05:54 |
6 | 16 | 鎮波 晃 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:05:57 |
7 | 53 | 川口 政秀 | KTM | 625SXC | 0:06:03 |
8 | 68 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | 0:06:11 |
9 | 50 | 諏佐 登志晴 | KTM | 450EXC SIXDAYS | 0:06:13 |
10 | 38 | 菊池 雄二 | KTM | 950 SUPER ENDURO R | 0:06:14 |
11 | 10 | 篠原 祐二 | KTM | 450 RALLY | 0:06:15 |
12 | 76 | 三上 勝久 | Husqvarna | FE250 | 0:06:16 |
13 | 47 | 南 歩 | YAMAHA | WR250F | 0:06:20 |
14 | 60 | 小川 泰伸 | HONDA | XR400R | 0:06:26 |
15 | 32 | 山本 将登 | Husqvarna | FE250 | 0:06:27 |
16 | 59 | 杉村 晋吾 | Husqvarna | FE250 | 0:06:28 |
17 | 8 | 原 豪志 | BMW | R1200GS Rally | 0:06:29 |
18 | 5 | 近森 督生 | YAMAHA | WR250F | 0:06:30 |
19 | 74 | 井手川 まみ | KTM | 200EXC | 0:06:31 |
20 | 64 | 門馬 孝之 | YAMAHA | WR450F | 0:06:40 |
21 | 7 | 渡邊 一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:06:42 |
22 | 63 | 松本 文孝 | HONDA | XR650R | 0:06:43 |
23 | 44 | 須川 裕之 | KTM | 640LC4 ENDURO | 0:06:48 |
24 | 48 | 水上 泰晴 | KTM | 250EXC-F | 0:06:49 |
25 | 39 | 渡辺 力生 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:06:52 |
26 | 69 | 早坂 淳 | YAMAHA | WR250R | 0:06:55 |
27 | 35 | 水出 誠一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:06:56 |
27 | 36 | 砂川 保史 | BMW | R1200GS | 0:06:56 |
29 | 24 | 尾林 秀俊 | BMW | F650GS | 0:06:57 |
30 | 42 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:06:59 |
30 | 19 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:06:59 |
32 | 61 | 江原 雅彦 | KTM | 690 ENDURO R | 0:07:00 |
33 | 56 | 田島 翔 | BMW | R1200GS-ADV | 0:07:01 |
33 | 70 | 松岡 靖友 | HONDA | XR250 | 0:07:01 |
35 | 46 | 出津野 とも井 | YAMAHA | WR250F | 0:07:05 |
36 | 26 | 齋藤 真奈 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:07:07 |
37 | 12 | 武部 国政 | BMW | R1200GS Rally | 0:07:08 |
38 | 65 | 吉川 恵 | YAMAHA | WR250F | 0:07:09 |
39 | 13 | 中村 明 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:11 |
40 | 18 | 梶山 新之助 | BMW | R1200GS-ADV | 0:07:17 |
41 | 62 | 荒木 健太郎 | YAMAHA | SEROW250 | 0:07:18 |
42 | 17 | 吉野 普郁 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:19 |
43 | 58 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:07:20 |
44 | 6 | 武田 典雄 | HONDA | CRM250AR | 0:07:22 |
45 | 40 | 小松 宏哉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:25 |
45 | 49 | 新井 治明 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:07:25 |
47 | 45 | 首藤 寛 | Husqvarna | FE350 | 0:07:28 |
48 | 37 | 林 克実 | BMW | R80G/S basic | 0:07:30 |
49 | 71 | 村上 智彦 | BMW | R100GS | 0:07:32 |
50 | 31 | 鈴木 聡 | YAMAHA | TT250R | 0:07:38 |
51 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:07:41 |
52 | 57 | 濱田 恒郎 | BMW | HP2 enduro | 0:07:42 |
53 | 2 | 長谷見 昌弘 | BMW | R80GS | 0:07:43 |
54 | 20 | 森下 宰匡 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 0:07:46 |
54 | 54 | 坂田 武 | YAMAHA | WR250R | 0:07:46 |
56 | 14 | 戸塚 尚 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:07:50 |
57 | 15 | 井上 浩利 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:08:04 |
58 | 51 | 村上 俊道 | HONDA | XR250R | 0:08:05 |
59 | 55 | 室井 高明 | HONDA | XR250 | 0:08:07 |
60 | 4 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:08:09 |
61 | 33 | 近藤 健二 | KTM | 690 ENDURO R | 0:08:18 |
62 | 34 | 齊田 好宏 | KTM | 690 ENDURO R | 0:08:21 |
63 | 43 | 横関 真紀 | YAMAHA | WR250F | 0:08:22 |
64 | 41 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:08:29 |
65 | 29 | 小山 俊明 | HONDA | XR230 | 0:08:42 |
66 | 22 | 阿部 雅浩 | BMW | HP2 enduro | 0:08:51 |
67 | 21 | 鎌田 育代 | YAMAHA | SEROW250 | 0:08:54 |
68 | 11 | 桑原 政志 | BMW | R1200GS | 0:09:05 |
69 | 23 | 一丸 智久 | SUZUKI | V-STROM1000 | 0:09:11 |
70 | 25 | 原 一洋 | BMW | R1200GS | 0:09:17 |
71 | 72 | 行武 努 | BMW | R1200GS ADV | 0:09:26 |
72 | 1 | 菅原 義正 | YAMAHA | SEROW250 | 0:09:41 |
73 | 52 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | 0:09:47 |
74 | 75 | 宮崎 圭央 | BMW | F800GS | 0:13:57 |
DAY4リザルト| DAY3リザルト| DAY2リザルト| DAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る
Pos. | No. | 名前 | メーカー | 車両名 | TOTAL |
1 | 73 | 青山 真秀 | Husqvarna | FE250 | 0:05:35 |
2 | 28 | 加地 守 | KTM | 250EXC | 0:05:39 |
3 | 66 | 吉川 俊文 | Husqvarna | FE350 | 0:05:46 |
4 | 67 | 泉本 拓也 | Husqvarna | FE501 | 0:05:49 |
5 | 27 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:05:54 |
6 | 16 | 鎮波 晃 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:05:57 |
7 | 53 | 川口 政秀 | KTM | 625SXC | 0:06:03 |
8 | 68 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | 0:06:11 |
9 | 50 | 諏佐 登志晴 | KTM | 450EXC SIXDAYS | 0:06:13 |
10 | 38 | 菊池 雄二 | KTM | 950 SUPER ENDURO R | 0:06:14 |
11 | 10 | 篠原 祐二 | KTM | 450 RALLY | 0:06:15 |
12 | 76 | 三上 勝久 | Husqvarna | FE250 | 0:06:16 |
13 | 47 | 南 歩 | YAMAHA | WR250F | 0:06:20 |
14 | 60 | 小川 泰伸 | HONDA | XR400R | 0:06:26 |
15 | 32 | 山本 将登 | Husqvarna | FE250 | 0:06:27 |
16 | 59 | 杉村 晋吾 | Husqvarna | FE250 | 0:06:28 |
17 | 8 | 原 豪志 | BMW | R1200GS Rally | 0:06:29 |
18 | 5 | 近森 督生 | YAMAHA | WR250F | 0:06:30 |
19 | 74 | 井手川 まみ | KTM | 200EXC | 0:06:31 |
20 | 64 | 門馬 孝之 | YAMAHA | WR450F | 0:06:40 |
21 | 7 | 渡邊 一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:06:42 |
22 | 63 | 松本 文孝 | HONDA | XR650R | 0:06:43 |
23 | 44 | 須川 裕之 | KTM | 640LC4 ENDURO | 0:06:48 |
24 | 48 | 水上 泰晴 | KTM | 250EXC-F | 0:06:49 |
25 | 39 | 渡辺 力生 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:06:52 |
26 | 69 | 早坂 淳 | YAMAHA | WR250R | 0:06:55 |
27 | 35 | 水出 誠一 | KTM | 690 ENDURO R | 0:06:56 |
27 | 36 | 砂川 保史 | BMW | R1200GS | 0:06:56 |
29 | 24 | 尾林 秀俊 | BMW | F650GS | 0:06:57 |
30 | 42 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | 0:06:59 |
30 | 19 | 平田 昭一 | HONDA | XR400R | 0:06:59 |
32 | 61 | 江原 雅彦 | KTM | 690 ENDURO R | 0:07:00 |
33 | 56 | 田島 翔 | BMW | R1200GS-ADV | 0:07:01 |
33 | 70 | 松岡 靖友 | HONDA | XR250 | 0:07:01 |
35 | 46 | 出津野 とも井 | YAMAHA | WR250F | 0:07:05 |
36 | 26 | 齋藤 真奈 | HONDA | CRF250 RALLY | 0:07:07 |
37 | 12 | 武部 国政 | BMW | R1200GS Rally | 0:07:08 |
38 | 65 | 吉川 恵 | YAMAHA | WR250F | 0:07:09 |
39 | 13 | 中村 明 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:11 |
40 | 18 | 梶山 新之助 | BMW | R1200GS-ADV | 0:07:17 |
41 | 62 | 荒木 健太郎 | YAMAHA | SEROW250 | 0:07:18 |
42 | 17 | 吉野 普郁 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:19 |
43 | 58 | 金尾 祐文 | HONDA | XR250 | 0:07:20 |
44 | 6 | 武田 典雄 | HONDA | CRM250AR | 0:07:22 |
45 | 40 | 小松 宏哉 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:07:25 |
45 | 49 | 新井 治明 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:07:25 |
47 | 45 | 首藤 寛 | Husqvarna | FE350 | 0:07:28 |
48 | 37 | 林 克実 | BMW | R80G/S basic | 0:07:30 |
49 | 71 | 村上 智彦 | BMW | R100GS | 0:07:32 |
50 | 31 | 鈴木 聡 | YAMAHA | TT250R | 0:07:38 |
51 | 9 | 濱元 仁 | Husqvarna | FE501 | 0:07:41 |
52 | 57 | 濱田 恒郎 | BMW | HP2 enduro | 0:07:42 |
53 | 2 | 長谷見 昌弘 | BMW | R80GS | 0:07:43 |
54 | 20 | 森下 宰匡 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 0:07:46 |
54 | 54 | 坂田 武 | YAMAHA | WR250R | 0:07:46 |
56 | 14 | 戸塚 尚 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | 0:07:50 |
57 | 15 | 井上 浩利 | Husqvarna | 701 ENDURO | 0:08:04 |
58 | 51 | 村上 俊道 | HONDA | XR250R | 0:08:05 |
59 | 55 | 室井 高明 | HONDA | XR250 | 0:08:07 |
60 | 4 | 坂井 政幸 | YAMAHA | TT250R | 0:08:09 |
61 | 33 | 近藤 健二 | KTM | 690 ENDURO R | 0:08:18 |
62 | 34 | 齊田 好宏 | KTM | 690 ENDURO R | 0:08:21 |
63 | 43 | 横関 真紀 | YAMAHA | WR250F | 0:08:22 |
64 | 41 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | 0:08:29 |
65 | 29 | 小山 俊明 | HONDA | XR230 | 0:08:42 |
66 | 22 | 阿部 雅浩 | BMW | HP2 enduro | 0:08:51 |
67 | 21 | 鎌田 育代 | YAMAHA | SEROW250 | 0:08:54 |
68 | 11 | 桑原 政志 | BMW | R1200GS | 0:09:05 |
69 | 23 | 一丸 智久 | SUZUKI | V-STROM1000 | 0:09:11 |
70 | 25 | 原 一洋 | BMW | R1200GS | 0:09:17 |
71 | 72 | 行武 努 | BMW | R1200GS ADV | 0:09:26 |
72 | 52 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | 0:09:47 |
73 | 75 | 宮崎 圭央 | BMW | F800GS | 0:13:57 |
DAY4リザルト| DAY3リザルト| DAY2リザルト| DAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る
2017 EVENT : 湯布院ラリー3デイズ | TBI2017 | 北海道4デイズ2017 RM2017
各年イベントのエントリーリスト・リザルト
(その年初めのイベントへジャンプします)
2015 | 2016 | 2017 | 2018
2018 SSER ORGANISATION www.sser.org